Partnereink
A táblázat letöltése (pdf) formátumban.
Szerződött Partner név | Adószám | KHR Szerződés állapot | KPKNY Szerződés állapot | JIR Szerződés állapot |
AB Financial Team Zrt. „v.a.” | 24345006-2-43 | Szerződés felmondás alatt | Nincs | Nincs |
Absolut Credit Zrt. | 25443712-2-07 | Élő | Nincs | Nincs |
Accorde Alapkezelő Zrt. | 25307586-2-43 | Élő | Nincs | Nincs |
AG Credit Hungary Zrt. | 26206165-2-43 | Élő | Nincs | Nincs |
Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány | 19670780-1-41 | Élő | Nincs | Nincs |
Agria Portfolió Zrt. | 11827452-1-10 | Élő | Nincs | Nincs |
ÁHF Lízing Zrt. | 11598352-2-43 | Élő | Nincs | Nincs |
ÁHPV Faktoring Zrt. „v.a.” | 26204785-2-42 | Szerződés felmondás alatt | Nincs | Nincs |
Alfa Hitel és Követeléskezelő Zrt. | 29302772-1-41 | Élő | Nincs | Nincs |
American Express Europe S.A. Magyarországi Fióktelepe | 26561794-2-41 | Élő | Nincs | Nincs |
Argenta Faktor Zrt. | 13330596-2-41 | Élő | Nincs | Nincs |
ArteusCredit Zrt. | 24183109-2-41 | Élő | Nincs | Nincs |
Arthur Bergmann Lízing Zrt. | 14823622-2-43 | Korlátozva | Nincs | Nincs |
Asset Credit Zrt. | 24797465-2-41 | Élő | Nincs | Nincs |
AT. Credit Zrt. | 12461787-2-15 | Élő | Nincs | Nincs |
AURITA Pénzügyi Szolgáltató Zrt. | 12539888-2-02 | Élő | Nincs | Nincs |
Aurum Credit Zrt. | 22722911-1-42 | Élő | Nincs | Nincs |
Avenida Zrt. | 11987628-1-41 | Élő | Nincs | Nincs |
Axe Capital Zrt. | 12605413-1-13 | Élő | Nincs | Nincs |
AXELBERG Zrt. | 26357388-1-41 | Élő | Nincs | Nincs |
AxFina Hungary Zrt. | 11080996-2-06 | Élő | Nincs | Nincs |
AXON Pénzügyi és Lízing Zrt. | 12504697-2-41 | Élő | Nincs | Nincs |
B2Kapital Zrt. | 13728304-2-41 | Élő | Nincs | Nincs |
BÁCS-FAKTOR-HÁZ Zrt | 11577889-2-42 | Élő | Nincs | Nincs |
Bank of China (CEE) Zrt. | 12899986-4-44 | Élő | Élő | Nincs |
Bank of China Limited Magyarországi Fióktelepe | 24982582-4-44 | Élő | Nincs | Nincs |
BaranyaCredit Zrt. | 12544734-2-02 | Élő | Nincs | Nincs |
Bátor Zrt. | 12643606-1-05 | Élő | Nincs | Nincs |
BAUER & BERGER FAKTORING Zrt. „f.a.” | 24336383-1-41 | Szerződés felmondás alatt | Nincs | Nincs |
BÁV FAKTOR Zrt. | 13341747-2-42 | Élő | Nincs | Nincs |
BÁV Pénzügyi Zrt. | 14022670-4-41 | Élő | Nincs | Nincs |
BELVÁROSI Pénzügyi Zrt. | 13059970-2-42 | Élő | Nincs | Nincs |
Beyond Financing Pénzügyi Zrt. | 23980075-2-41 | Élő | Nincs | Nincs |
BG Finance Zrt. | 23331969-2-41 | Élő | Nincs | Nincs |
BG Magyarország Lízing Zrt. | 13635839-2-41 | Élő | Nincs | Nincs |
BHP-9 Zrt. | 11810982-2-13 | Élő | Nincs | Nincs |
BLUE Faktor Zrt. | 12309894-1-13 | Élő | Nincs | Nincs |
BNP PARIBAS Magyarországi Fióktelep | 22310981-2-42 | Élő | Nincs | Nincs |
Bohemian Financing Zrt. | 23333772-2-41 | Élő | Nincs | Nincs |
Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet | 10042951-2-02 | Szerződés felmondás alatt | Nincs | Nincs |
BOND Pénz- és Értékforgalmi Zrt. | 10731015-2-07 | Élő | Nincs | Nincs |
BONUS FAKTOR Zrt. | 13609960-1-43 | Élő | Nincs | Nincs |
BPK Követeléskezelő Zrt. | 24375663-1-41 | Élő | Nincs | Nincs |
BRT Faktor Zrt. | 29230990-1-03 | Élő | Nincs | Nincs |
Budai Lízing és Pénzügyi Zrt. | 11770941-2-41 | Élő | Nincs | Nincs |
Budapest Lízing Zrt. | 10782028-4-41 | Élő | Nincs | Nincs |
CAPITAL Hitelház Zrt. | 12250604-2-43 | Élő | Nincs | Nincs |
CARION Finanszírozási Centrum Zrt. | 14010150-2-41 | Élő | Nincs | Nincs |
Central Finance Zrt. | 11861067-2-20 | Élő | Nincs | Nincs |
Centrál Workout Pénzügyi Zrt. „v.a.” | 10769993-2-42 | Szerződés felmondás alatt | Nincs | Nincs |
CEP Zrt. | 12471418-2-41 | Élő | Nincs | Nincs |
CESSIÓ CREDITUM Zrt. | 25726897-1-08 | Élő | Nincs | Nincs |
CESSIO Követeléskezelő Zrt. | 13316855-1-41 | Élő | Nincs | Nincs |
China Construction Bank (Europe) S.A. Magyarországi Fióktelepe | 27943555-2-41 | Élő | Nincs | Nincs |
CIB Bank Zrt. | 10136915-4-44 | Élő | Élő | Nincs |
CIB Lízing Zrt. | 11879978-4-44 | Élő | Nincs | Nincs |
Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe | 22574361-2-44 | Élő | Élő | Nincs |
CITY-FAKTOR Zrt. | 13664110-2-41 | Élő | Nincs | Nincs |
CITY-LEASING Zrt. | 12555686-2-41 | Élő | Nincs | Nincs |
COFIDIS Magyarországi Fióktelepe | 22196796-2-41 | Élő | Nincs | Élő |
Concorde Értékpapír Zrt. | 12281248-2-43 | Élő | Nincs | Nincs |
CO-OP HITEL Zrt. | 14965139-1-16 | Élő | Nincs | Nincs |
CORNER Záloghitel Zrt. | 13555665-2-42 | Élő | Nincs | Nincs |
Correct Zálogház Zrt. | 24396088-2-43 | Élő | Nincs | Nincs |
Corrigia Zrt. | 14283624-2-02 | Élő | Nincs | Nincs |
CREDIT HOUSE Magyarország Ingatlanfinanszírozási Zrt. „v.a.” | 12944196-2-41 | Szerződés felmondás alatt | Nincs | Nincs |
CREDIT HOUSE Magyarország Jelzáloghitelezési Zrt. | 12944237-2-41 | Élő | Nincs | Nincs |
Credit Invest Zrt. | 11827012-2-03 | Élő | Nincs | Nincs |
Credit Over Zrt. | 24747594-2-41 | Élő | Nincs | Nincs |
Credit Simple Zrt. | 32559620-1-42 | Élő | Nincs | Nincs |
Credit Unió Pénzügyi Zrt. „f.a.” | 13550938-1-41 | Szerződés felmondás alatt | Nincs | Nincs |
Credit-Faktor Pénzügyi Zrt. | 11499954-2-41 | Élő | Nincs | Nincs |
CREDITIÁL Zrt. | 14092934-2-08 | Élő | Nincs | Nincs |
D.A. Faktor Befektető, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. | 11790664-2-20 | Élő | Nincs | Nincs |
DANUBIA HITEL Zrt. | 13877051-1-20 | Élő | Nincs | Nincs |
DEBT-INVEST Zrt. | 12084979-2-41 | Élő | Nincs | Nincs |
DEFACTORING Zrt. | 11775173-1-43 | Élő | Nincs | Nincs |
DELTA-Credit Zrt. | 11781075-1-19 | Élő | Nincs | Nincs |
DEMAND FAKTOR Zrt. | 28746674-1-41 | Élő | Nincs | Nincs |
Determin Hitelcentrum Zrt. | 13034922-1-41 | Élő | Nincs | Nincs |
Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepe | 23514614-2-41 | Élő | Nincs | Nincs |
Deutsche Leasing Hungaria Zrt. | 12514218-2-44 | Élő | Nincs | Nincs |
DHK Zrt. | 12519536-2-41 | Élő | Nincs | Nincs |
Diákhitel Zrt. | 12657331-2-41 | Élő | Nincs | Nincs |
Díjbeszedő Faktorház Zrt. | 11780823-2-43 | Élő | Nincs | Nincs |
Duna Faktor Zrt. | 14222076-2-43 | Élő | Nincs | Nincs |
DUNACORP Faktorház Zrt. | 11827380-4-42 | Élő | Nincs | Nincs |
ECONOSERVE Management Zrt. | 11761242-2-43 | Élő | Nincs | Nincs |
e-F@ktor Zrt. | 12470321-2-41 | Élő | Nincs | Nincs |
Element Investments Zrt. | 13562922-2-08 | Élő | Nincs | Nincs |
ELEMENTOR FAKTOR Zrt. | 28947820-2-42 | Élő | Nincs | Nincs |
Első Egerszegi Hitel Pénzügyi Szolgáltató Zrt. | 24293167-1-20 | Élő | Nincs | Nincs |
Első Hitelkapu Zrt. | 23782956-1-41 | Élő | Nincs | Nincs |
Energy-Credit Zrt. | 11895518-2-41 | Élő | Nincs | Nincs |
EOS Faktor Zrt. | 14220438-2-41 | Élő | Nincs | Nincs |
EPZ Emerald Pénzügyi Zrt. | 11800653-2-43 | Élő | Nincs | Nincs |
EQUILOR Zrt. | 10379925-2-41 | Élő | Nincs | Nincs |
Erinum Capital Zrt. | 13319865-2-41 | Élő | Nincs | Nincs |
Erste Alapkezelő Zrt. | 11895336-2-41 | Élő | Nincs | Nincs |
Erste Bank Zrt. | 10197879-4-44 | Élő | Élő | Élő |
ERSTE Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 10361966-4-44 | Élő | Nincs | Nincs |
Erste Group Immorent Lízing Zrt. | 11957157-2-43 | Élő | Nincs | Nincs |
ERSTE Jelzálogbank Zrt. | 25426346-4-44 | Élő | Nincs | Nincs |
Erste Lakástakarék Zrt. | 23397354-4-44 | Élő | Nincs | Nincs |
Euro-Faktor Zrt. | 11497859-2-42 | Élő | Nincs | Nincs |
Euroleasing Ingatlan Zrt. | 13424787-4-44 | Élő | Nincs | Nincs |
Euroleasing Zrt. | 12238972-4-44 | Élő | Nincs | Élő |
Eurotrade Capital Zrt. | 22922166-2-11 | Élő | Nincs | Nincs |
EXIGO FACTOR Pénzügyi Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 13740184-2-42 | Élő | Nincs | Nincs |
EXIM CAPITAL INVESTMENT Zrt. | 28738316-1-18 | Élő | Nincs | Nincs |
Eximbank Zrt. | 10949638-2-44 | Élő | Nincs | Nincs |
Expert-Factor Zrt. | 11796354-2-05 | Élő | Nincs | Nincs |
Expressz Zálog Zrt. | 24129187-1-02 | Élő | Nincs | Nincs |
FAK-DOR Zrt. | 24725408-2-13 | Élő | Nincs | Nincs |
FAKTHORN Zrt. | 11917113-1-43 | Élő | Nincs | Nincs |
FAKTOR-RING Zrt. | 11803883-1-42 | Élő | Nincs | Nincs |
FCE Credit Hungária Zrt. | 12176546-2-41 | Élő | Nincs | Nincs |
Fejérdi Finance Faktor Zrt. | 23100091-1-07 | Élő | Nincs | Nincs |
Finalp Zrt. | 12277166-2-06 | Élő | Nincs | Nincs |
FINANCE CAPITAL Zrt. | 25944646-2-08 | Élő | Nincs | Nincs |
FIX HITEL Zrt. | 12292365-2-42 | Élő | Nincs | Nincs |
Foldana Pénzügyi Zrt. | 25918313-2-41 | Élő | Nincs | Nincs |
FORS Faktor Zrt. | 11789781-2-41 | Élő | Nincs | Nincs |
FORTANA CAPITAL Zrt. | 27807958-1-03 | Élő | Nincs | Nincs |
Forte Faktor Zrt. | 11914457-1-41 | Élő | Nincs | Nincs |
Főnix Faktor Zrt. | 12488885-1-41 | Élő | Nincs | Nincs |
Fund Finance Zrt. | 13986458-2-41 | Élő | Nincs | Nincs |
Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zrt. | 12217595-4-44 | Élő | Nincs | Élő |
Garantiqa Hitelgarancia Zrt. | 10803828-2-42 | Élő | Nincs | Nincs |
GEMINI Pénzügyi Zrt. | 26760168-1-41 | Élő | Nincs | Nincs |
GF Faktor Zrt. | 24163929-2-41 | Élő | Nincs | Nincs |
GLOBAL Faktor Zrt. „f.a.” | 13276780-2-41 | Szerződés felmondás alatt | Nincs | Nincs |
Gold Orient Zrt. | 24810906-2-42 | Élő | Nincs | Nincs |
Gránit Bank Zrt. | 10189377-2-44 | Élő | Élő | Nincs |
Gránit Pénzügyi Lízing Zrt. | 12257591-2-44 | Élő | Nincs | Nincs |
Grátisz Zálog Zrt. | 14879733-2-16 | Élő | Nincs | Nincs |
Green Credit Finance Zrt. | 24292032-1-43 | Élő | Nincs | Nincs |
HERMES Hitel és Faktor Zrt. | 10220209-2-41 | Élő | Nincs | Nincs |
Hitelpont Pénzügyi Szolgáltató Zrt. | 13471882-2-41 | Élő | Nincs | Nincs |
HKB FAKTOR Zrt. | 25982767-2-41 | Élő | Nincs | Nincs |
Hódinvest-Faktor Zrt. | 13269007-1-06 | Élő | Nincs | Nincs |
HOLD Alapkezelő Zrt. | 11929389-2-43 | Élő | Nincs | Nincs |
HOLMIUM WORK-OUT Zrt. „v.a.” | 24931689-2-09 | Szerződés felmondás alatt | Nincs | Nincs |
Hórusz Zrt. | 11889317-1-41 | Élő | Nincs | Nincs |
HUNGÁRIA-FAKTOR Zrt. | 13594660-1-41 | Élő | Nincs | Nincs |
Hungarian Real Estate Financing Zrt. | 26284172-2-41 | Élő | Nincs | Nincs |
HYPO-BANK BURGENLAND AG. Magyarországi Fióktelepe | 27860261-1-41 | Élő | Nincs | Nincs |
Hypotheca Financing Zrt. | 27907883-2-41 | Élő | Nincs | Nincs |
iCREDIT Hungary Zrt. | 27486243-2-41 | Élő | Nincs | Nincs |
Igazságügyi Minisztérium | 15300076-2-41 | Élő | Nincs | Nincs |
ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe | 22567671-2-44 | Élő | Nincs | Nincs |
InHold Zrt. | 10784484-2-42 | Élő | Nincs | Nincs |
INNOVA-INVEST Pénzügyi Zrt. | 13413361-1-43 | Élő | Nincs | Nincs |
Interactive Brokers Central Europe Zrt. | 28789075-2-42 | Élő | Nincs | Nincs |
Intercompany Financing Zrt. | 26284165-2-41 | Élő | Nincs | Nincs |
INTER-FAKTOR Zrt. | 11832982-1-42 | Élő | Nincs | Nincs |
INTRUM Zrt. | 12935181-1-41 | Élő | Nincs | Nincs |
Izzypay Zrt. | 27329393-2-41 | Élő | Nincs | Nincs |
J-B Faktor Kereskedelmi Faktoring Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 14296327-2-13 | Élő | Nincs | Nincs |
K&H Bank Zrt. | 10195664-4-44 | Élő | Élő | Élő |
K&H Faktor Zrt. | 14738519-4-43 | Élő | Nincs | Nincs |
K&H Ingatlanlízing Zrt. | 13624767-2-43 | Élő | Nincs | Nincs |
K&H Jelzálogbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 25559800-4-43 | Élő | Nincs | Nincs |
K&H Pénzforgalmi Szolgáltató Kft. | 26666600-4-43 | Élő | Nincs | Nincs |
KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. | 11727864-2-42 | Élő | Nincs | Nincs |
KBC Securities Magyarországi Fióktelepe | 22212890-4-41 | Élő | Nincs | Nincs |
KDB Bank Európa Zrt. | 10326556-2-44 | Élő | Élő | Nincs |
Komplex Faktor Követeléskezelő Zrt. | 14229396-1-42 | Élő | Nincs | Nincs |
Korona Közraktár Zrt. | 14750698-2-13 | Élő | Nincs | Nincs |
Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet „f.a.” | 10046144-2-42 | Szerződés felmondás alatt | Nincs | Nincs |
Kreditor Pénzügyi Zrt. | 13368876-2-43 | Élő | Nincs | Nincs |
Kulcs Faktor Zrt. | 24084749-2-41 | Élő | Nincs | Nincs |
Kvantum Faktor Zrt. „f.a.” | 10638675-2-43 | Szerződés felmondás alatt | Nincs | Nincs |
LAURUS Zrt. | 11389240-1-05 | Élő | Nincs | Nincs |
Leanpay Hungary Zrt. | 32224689-2-43 | Élő | Nincs | Nincs |
Legal Rest Zrt. | 14031355-1-43 | Élő | Nincs | Nincs |
LENDORG Zrt. | 27429376-2-09 | Élő | Nincs | Nincs |
Leszámítolóház Zrt. | 12606445-2-41 | Élő | Nincs | Nincs |
LMGL INVEST Pénzügyi Zrt. | 23817137-2-41 | Élő | Nincs | Nincs |
Lombard Ingatlan Zrt. | 13123761-2-06 | Élő | Nincs | Nincs |
Lombard Zala Zrt. | 11530013-1-20 | Élő | Nincs | Nincs |
M & E Lízing Pénzügyi és Szolgáltató Zrt. | 11782832-2-41 | Élő | Nincs | Nincs |
M Faktorház Zrt. | 23082438-2-41 | Élő | Nincs | Nincs |
M.K. Faktor Zrt. | 11988935-2-02 | Élő | Nincs | Nincs |
MAG Hitel Zrt. | 13678515-1-41 | Élő | Nincs | Nincs |
MagNet Bank Zrt. | 14413591-4-44 | Élő | Élő | Élő |
MagNet Faktor Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 25978221-2-42 | Élő | Nincs | Nincs |
Magyar Cetelem Bank Zrt. | 12201923-2-44 | Élő | Nincs | Élő |
Magyar Faktorház Zrt. | 23331938-1-41 | Élő | Nincs | Nincs |
Magyar Hitel Zrt. | 25766305-2-44 | Élő | Nincs | Nincs |
Magyar Záloghitel Zrt. | 11994222-2-41 | Élő | Nincs | Nincs |
Magyar-Mikrohitelező Zrt. | 23923232-2-42 | Élő | Nincs | Nincs |
MARK Zrt. „v.a.” | 25057669-2-41 | Korlátozva | Nincs | Nincs |
MBH Bank Nyrt. | 10011922-4-44 | Élő | Élő | Élő |
MBH Bank Nyrt. (BB) | 10196445-4-44 | Élő | Élő | Nincs |
MBH Bank Nyrt. (Takarékbank) | 14479917-4-44 | Élő | Élő | Nincs |
MBH Befektetési Bank Zrt. | 10241662-4-44 | Élő | Élő | Nincs |
MBH Duna Bank Zrt. | 24719018-2-44 | Élő | Élő | Nincs |
MBH Jelzálogbank Nyrt. | 12321942-4-44 | Élő | Nincs | Nincs |
MECSEK Hitel- és Pénzügyi Zrt. | 27996429-1-44 | Élő | Nincs | Nincs |
MediCredit Pénzügyi Szolgáltató Zrt. | 13242428-2-20 | Élő | Nincs | Nincs |
Mercedes-Benz Credit Zrt. | 12369953-4-41 | Élő | Nincs | Nincs |
Merkantil Bank Zrt. | 10433748-2-44 | Élő | Élő | Nincs |
MFB Zrt. | 10644371-2-44 | Élő | Nincs | Nincs |
MGV Magyar Gazdaság- és Vállalkozásfejlesztő Zrt. | 24721617-1-42 | Élő | Nincs | Nincs |
MiFiN Mikrófinanszírozó Zrt. | 14045853-1-43 | Élő | Nincs | Nincs |
MIKROHITEL Zrt. | 13220260-2-42 | Korlátozva | Nincs | Nincs |
MILTON INVESTMENT Zrt. | 13781789-2-41 | Élő | Nincs | Nincs |
MINERVA Pénzügyi Zrt. | 26281131-2-43 | Élő | Nincs | Nincs |
MKK Zrt. | 12226483-2-41 | Élő | Nincs | Nincs |
Momentum Credit Zrt. | 25713761-4-41 | Élő | Nincs | Nincs |
Moneta Faktor Zrt. | 14417849-2-41 | Élő | Nincs | Nincs |
Morgan Hitel és Faktor Zrt. | 11873202-2-02 | Élő | Nincs | Nincs |
Mortgage Solutions Zrt. | 25877986-1-41 | Élő | Nincs | Nincs |
MSZVK Zrt. | 25418734-2-41 | Élő | Nincs | Nincs |
Multifaktoring Zrt. | 13040714-2-41 | Élő | Nincs | Nincs |
NARTEX Zrt. | 26277877-2-42 | Élő | Nincs | Nincs |
NHB Bank Zrt. „f.a.” | 10343386-2-44 | Szerződés felmondás alatt | Nincs | Nincs |
NHB Pénzügyi Zrt. | 24372196-2-06 | Élő | Nincs | Nincs |
Novae Financial Zrt. „f.a.” | 13326438-2-42 | Szerződés felmondás alatt | Nincs | Nincs |
O.F.SZ. Zrt. | 24134291-2-41 | Élő | Élő | Nincs |
Ober Pénzügyi Lízing Zrt. | 13690027-2-42 | Élő | Nincs | Nincs |
OBERBANK AG Magyarországi Fióktelep | 22353605-2-42 | Élő | Élő | Élő |
Omega Credit Pénzügyi Zrt. | 24223418-1-42 | Élő | Nincs | Nincs |
OPEN CREDIT Zrt. | 25329548-1-43 | Élő | Nincs | Nincs |
Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet „f.a.” | 10043316-2-03 | Szerződés felmondás alatt | Nincs | Nincs |
Oriental Credit Zrt. | 28727017-2-41 | Élő | Nincs | Nincs |
OTP Bank Nyrt. | 10537914-4-44 | Élő | Élő | Élő |
OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt. | 12391763-4-44 | Élő | Nincs | Nincs |
OTP Ingatlanlízing Zrt. | 13491196-2-41 | Élő | Nincs | Nincs |
OTP Jelzálogbank Zrt. | 12715574-4-44 | Élő | Nincs | Nincs |
OTP Lakástakarék Zrt. | 12248256-4-44 | Élő | Nincs | Nincs |
OVER CAPITAL Zrt. | 25291687-2-05 | Élő | Nincs | Nincs |
OVERDRAFT Hungary Zrt. | 11545206-2-41 | Élő | Nincs | Nincs |
Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. | 13378198-1-41 | Élő | Nincs | Nincs |
Pannon Finance Zrt. | 24881546-1-08 | Élő | Nincs | Nincs |
PannonHitel Pénzügyi Zrt. | 24736587-1-41 | Élő | Nincs | Nincs |
PEAC Pénzügyi Lízing Zrt. | 11879318-2-41 | Élő | Nincs | Nincs |
Péntech Financial Solutions Zrt. | 32033906-2-41 | Élő | Nincs | Nincs |
PERUN Zrt. | 12181643-4-41 | Élő | Nincs | Nincs |
Pesti Hitel Zrt. | 13150985-1-41 | Élő | Nincs | Nincs |
PK Követeléskezelő Zrt. | 10810082-2-43 | Élő | Nincs | Nincs |
Polgári Bank Zrt. | 24800880-2-44 | Élő | Élő | Nincs |
Pontis Pénzügyi Zrt. | 26347729-2-42 | Élő | Nincs | Nincs |
Porsche Finance Zrt. | 10920394-2-44 | Élő | Nincs | Nincs |
Port-Faktor Zrt. | 11804011-2-41 | Élő | Nincs | Nincs |
Prima Maxima Pénzügyi Zrt. | 25017704-1-20 | Élő | Nincs | Nincs |
Primátus Zrt. | 12356865-2-41 | Élő | Nincs | Nincs |
PriMont-Faktor Zrt. | 13796219-2-41 | Élő | Nincs | Nincs |
PRISMA Holding Zrt. | 11916284-1-42 | Élő | Nincs | Nincs |
PRIVATE Finance Zrt. | 12399792-1-43 | Élő | Nincs | Nincs |
ProFin – Professzionális Finanszírozó Zrt. | 25149243-2-43 | Korlátozva | Nincs | Nincs |
Provident Pénzügyi Zrt. | 12590687-1-44 | Élő | Nincs | Nincs |
PSS Credit Zrt. | 22632119-2-42 | Élő | Nincs | Nincs |
Q13 Pénzügyi Zrt. | 24237363-1-43 | Élő | Nincs | Nincs |
Raiffeisen Bank Zrt. | 10198014-4-44 | Élő | Élő | Élő |
Raiffeisen Corporate Lízing Zrt. | 12391086-4-41 | Élő | Nincs | Nincs |
RCI Zrt. | 12838998-2-41 | Élő | Nincs | Nincs |
REFERO CREDIT Zrt. | 25096554-2-20 | Élő | Nincs | Nincs |
Reg-Finance Zrt. | 11803601-2-41 | Élő | Nincs | Nincs |
Régió Monéta Zrt. | 11799326-4-10 | Élő | Nincs | Nincs |
Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt. | 12753695-2-41 | Élő | Nincs | Nincs |
Rendezés Zrt. | 25095931-1-41 | Élő | Nincs | Nincs |
River Factoring Zrt. | 13976789-1-41 | Élő | Nincs | Nincs |
Safe Faktor Zrt. | 26784940-2-41 | Élő | Nincs | Nincs |
Sancy Capital Zrt. | 26260929-1-43 | Élő | Nincs | Nincs |
Sberbank Magyarország Zrt. „v.a.” | 10776999-2-44 | Szerződés felmondás alatt | Nincs | Nincs |
Scania Finance Magyarország Zrt. | 14111440-2-44 | Élő | Nincs | Nincs |
SG Eszközfinanszírozás Magyarország Zrt. | 11940649-2-42 | Élő | Nincs | Nincs |
SG FINANCE Zrt. | 26215606-2-42 | Élő | Nincs | Nincs |
SIGMA FAKTORING Zrt. | 11859671-1-42 | Élő | Nincs | Nincs |
SIGNUM CREDIT Faktor Zrt. | 32457968-2-42 | Élő | Nincs | Nincs |
SKYCREDIT Zrt. | 28744335-1-05 | Élő | Nincs | Nincs |
SME Property Lízing Zrt. | 23041352-2-42 | Élő | Nincs | Nincs |
sPrinter Lízing Zrt. | 11829296-2-10 | Élő | Nincs | Nincs |
START Garancia Zrt. | 13793632-1-43 | Élő | Nincs | Nincs |
Suidex Hungary Zrt. | 14630514-2-41 | Élő | Nincs | Nincs |
Szanálási Követeléskezelő Zrt. | 12292808-2-41 | Élő | Nincs | Nincs |
Szoliter Zrt. | 11860396-2-11 | Élő | Nincs | Nincs |
T&T Faktor Követelésvásárló Zrt. | 13232735-2-43 | Élő | Nincs | Nincs |
Takarék Faktorház Zrt. | 13371971-2-43 | Élő | Nincs | Nincs |
TAKARÉKFAKTOR Zrt. | 27842849-2-09 | Élő | Nincs | Nincs |
TERRA CREDIT Zrt. | 14048911-2-42 | Élő | Nincs | Nincs |
TITÁN FAKTOR Zrt. | 23146756-2-41 | Élő | Nincs | Nincs |
TKK Zrt. | 11777584-2-43 | Élő | Nincs | Nincs |
Toyota Pénzügyi Zrt. | 12832569-2-44 | Élő | Nincs | Nincs |
TRAVILL INVEST Zrt. | 11848468-2-05 | Élő | Nincs | Nincs |
TrendFaktor Credit Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 26346450-1-43 | Élő | Nincs | Nincs |
TREZOR Záloghitelező Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 14718748-2-41 | Élő | Nincs | Nincs |
Trive Bank Hungary Zrt. | 12951659-1-44 | Élő | Élő | Nincs |
UIB FACTOR Zrt. | 27830666-2-42 | Élő | Nincs | Nincs |
UniCredit Bank Hungary Zrt. | 10325737-4-44 | Élő | Élő | Élő |
UniCredit Jelzálogbank Zrt. | 12399596-4-44 | Élő | Nincs | Nincs |
UniCredit Leasing Hungary Zrt. | 12158980-2-44 | Élő | Nincs | Nincs |
Unifinanz Zrt. | 24262145-2-05 | Élő | Nincs | Nincs |
URÁNIA ZÁLOGHITEL Zrt. | 12257209-2-42 | Élő | Nincs | Nincs |
VAJDA Zálog Pénzügyi Zrt. | 14923234-2-05 | Élő | Nincs | Nincs |
Vállalkozói Hitel Központ Zrt. | 25472275-1-42 | Élő | Nincs | Nincs |
VÁR-Faktorház Zrt. | 13243474-2-41 | Élő | Nincs | Nincs |
VFS Hungary Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 14486872-2-42 | Élő | Nincs | Nincs |
VIN-FAKTOR Zrt. | 13757410-2-41 | Élő | Nincs | Nincs |
VS-Faktor Zrt. | 23856912-2-42 | Élő | Nincs | Nincs |
WELLUM Zrt. | 25558191-2-05 | Élő | Nincs | Nincs |
Zálog és Hitel Pénzügyi Zrt. | 12601701-2-03 | Élő | Nincs | Nincs |
Zálogfiók Zrt. | 12272879-1-43 | Élő | Nincs | Nincs |
2024.08.26-i állapot.