Partnereink
A táblázat letöltése (pdf) formátumban.
Szerződött Partner név |
Adószám |
KHR Szerződés állapot |
KPKNY Szerződés állapot |
JIR Szerződés állapot |
| AB Financial Team Zrt. „f.a.” | 24345006-2-43 | Szerződés felmondás alatt | – | – |
| Absolut Credit Zrt. | 25443712-2-07 | Élő | – | – |
| Accorde Alapkezelő Zrt. | 25307586-2-43 | Élő | – | – |
| AG Credit Hungary Zrt. | 26206165-2-43 | Élő | – | – |
| Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány | 19670780-1-41 | Élő | – | – |
| Agria Portfolió Zrt. | 11827452-1-10 | Élő | – | – |
| ÁHF Lízing Zrt. | 11598352-2-43 | Élő | – | – |
| ÁHPV Faktoring Zrt. „f.a.” | 26204785-2-42 | Szerződés felmondás alatt | – | – |
| Alfa Hitel és Követeléskezelő Zrt. | 29302772-1-41 | Élő | – | – |
| American Express Europe S.A. Magyarországi Fióktelepe | 26561794-2-41 | Élő | – | – |
| Argenta Faktor Zrt. | 13330596-2-41 | Élő | – | – |
| ARONA CREDIT Zrt. | 32907016-1-42 | Élő | – | – |
| ArteusCredit Zrt. | 24183109-2-41 | Élő | – | – |
| Arthur Bergmann Lízing Zrt. „f.a.” | 14823622-2-43 | Szerződés felmondás alatt | – | – |
| Asset Credit Zrt. | 24797465-2-41 | Élő | – | – |
| AT. Credit Zrt. | 12461787-2-15 | Élő | – | – |
| AURITA Pénzügyi Szolgáltató Zrt. | 12539888-2-02 | Élő | – | – |
| Aurum Credit Zrt. | 22722911-1-42 | Élő | – | – |
| Avenida Zrt. | 11987628-1-41 | Élő | – | – |
| Axe Capital Zrt. | 12605413-1-13 | Élő | – | – |
| AXELBERG Zrt. | 26357388-1-41 | Élő | – | – |
| AxFina Hungary Zrt. | 11080996-2-06 | Élő | – | – |
| AXON Pénzügyi és Lízing Zrt. | 12504697-2-41 | Élő | – | – |
| BÁCS-FAKTOR-HÁZ Zrt | 11577889-2-42 | Élő | – | – |
| Bank of China (CEE) Zrt. | 12899986-4-44 | Élő | Élő | – |
| Bank of China Limited Magyarországi Fióktelepe | 24982582-4-44 | Élő | – | – |
| BaranyaCredit Zrt. | 12544734-2-02 | Élő | – | – |
| Bátor Zrt. | 12643606-1-05 | Élő | – | – |
| BÁV FAKTOR Zrt. | 13341747-4-42 | Élő | – | – |
| BÁV Pénzügyi Zrt. | 14022670-4-41 | Élő | – | – |
| BELVÁROSI Pénzügyi Zrt. | 13059970-2-42 | Élő | – | – |
| Beyond Financing Pénzügyi Zrt. | 23980075-2-41 | Élő | – | – |
| BG Finance Zrt. | 23331969-2-41 | Élő | – | – |
| BG Magyarország Lízing Zrt. | 13635839-2-41 | Élő | – | – |
| BHP-9 Zrt. | 11810982-2-13 | Élő | – | – |
| BLUE Faktor Zrt. | 12309894-1-13 | Élő | – | – |
| BNP PARIBAS Magyarországi Fióktelep | 22310981-2-42 | Élő | – | – |
| Bohemian Financing Zrt. | 23333772-2-41 | Élő | – | – |
| BOND Pénz- és Értékforgalmi Zrt. | 10731015-2-07 | Élő | – | – |
| BONUS FAKTOR Zrt. | 13609960-1-43 | Élő | – | – |
| BPCE Equipment Finance Zrt. | 11940649-2-42 | Élő | – | – |
| BPK Követeléskezelő Zrt. | 24375663-1-41 | Élő | – | – |
| BRT Faktor Zrt. | 29230990-1-03 | Élő | – | – |
| Budai Lízing és Pénzügyi Zrt. | 11770941-2-41 | Élő | – | – |
| Budapest Lízing Zrt. | 10782028-4-41 | Élő | – | – |
| CAPITAL Hitelház Zrt. | 12250604-2-43 | Élő | – | – |
| CARION Finanszírozási Centrum Zrt. | 14010150-2-41 | Élő | – | – |
| Central Finance Zrt. | 11861067-2-41 | Élő | – | – |
| Centrál Workout Pénzügyi Zrt. „f.a.” | 10769993-2-42 | Szerződés felmondás alatt | – | – |
| CEP Zrt. | 12471418-2-41 | Élő | – | – |
| CESSIO Követeléskezelő Zrt. | 13316855-1-41 | Élő | – | – |
| China Construction Bank (Europe) S.A. Magyarországi Fióktelepe | 27943555-2-41 | Élő | – | – |
| CIB Bank Zrt. | 10136915-4-44 | Élő | Élő | – |
| CIB Lízing Zrt. | 11879978-4-44 | Élő | – | – |
| Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe | 22574361-2-44 | Élő | Élő | – |
| CITY-FAKTOR Zrt. | 13664110-2-41 | Élő | – | – |
| CITY-LEASING Zrt. | 12555686-2-41 | Élő | – | – |
| COFIDIS Magyarországi Fióktelepe | 22196796-2-41 | Élő | – | Élő |
| Concorde Értékpapír Zrt. | 12281248-2-43 | Élő | – | – |
| CO-OP HITEL Zrt. | 14965139-2-16 | Élő | – | – |
| CORNER Záloghitel Zrt. | 13555665-2-42 | Élő | – | – |
| Correct Zálogház Zrt. | 24396088-2-42 | Élő | – | – |
| Corrigia Zrt. | 14283624-2-02 | Élő | – | – |
| CREDIT HOUSE Magyarország Jelzáloghitelezési Zrt. | 12944237-2-41 | Élő | – | – |
| Credit Invest Zrt. | 11827012-2-03 | Élő | – | – |
| Credit Over Zrt. | 24747594-2-41 | Élő | – | – |
| Credit Simple Zrt. | 32559620-1-41 | Élő | – | – |
| Credit Unió Pénzügyi Zrt. „f.a.” | 13550938-1-41 | Szerződés felmondás alatt | – | – |
| Credit-Faktor Pénzügyi Zrt. | 11499954-2-41 | Élő | – | – |
| CREDITIÁL Zrt. | 14092934-2-08 | Élő | – | – |
| D.A. Faktor Befektető, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. | 11790664-2-20 | Élő | – | – |
| DANUBIA HITEL Zrt. | 13877051-1-20 | Élő | – | – |
| DEBT-INVEST Zrt. | 12084979-2-41 | Élő | – | – |
| DEFACTORING Zrt. | 11775173-1-43 | Élő | – | – |
| DELTA-Credit Zrt. | 11781075-1-19 | Élő | – | – |
| DEMAND FAKTOR Zrt. | 28746674-1-13 | Élő | – | – |
| Determin Hitelcentrum Zrt. | 13034922-1-41 | Élő | – | – |
| Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepe | 23514614-2-41 | Élő | – | – |
| Deutsche Leasing Hungaria Zrt. | 12514218-2-44 | Élő | – | – |
| DHK Zrt. | 12519536-2-41 | Élő | – | – |
| Diákhitel Zrt. | 12657331-4-41 | Élő | – | – |
| DIGNITY INVEST Zrt. | 32854585-1-41 | Élő | – | – |
| Díjbeszedő Faktorház Zrt. | 11780823-2-43 | Élő | – | – |
| Duna Faktor Zrt. | 14222076-2-43 | Élő | – | – |
| DUNACORP Faktorház Zrt. | 11827380-4-42 | Élő | – | – |
| ECONOSERVE Management Zrt. | 11761242-2-43 | Élő | – | – |
| e-F@ktor Zrt. | 12470321-2-41 | Élő | – | – |
| Element Investments Zrt. | 13562922-2-08 | Élő | – | – |
| ELEMENTOR FAKTOR Zrt. | 28947820-2-42 | Élő | – | – |
| Első Egerszegi Hitel Pénzügyi Szolgáltató Zrt. | 24293167-1-20 | Élő | – | – |
| Első Hitelkapu Zrt. | 23782956-1-41 | Élő | – | – |
| Energy-Credit Zrt. | 11895518-2-41 | Korlátozva | – | – |
| EOS Faktor Zrt. | 14220438-2-41 | Élő | – | – |
| EPZ Emerald Pénzügyi Zrt. | 11800653-2-43 | Élő | – | – |
| EQUILOR Zrt. | 10379925-2-41 | Élő | – | – |
| Erinum Capital Zrt. | 13319865-2-41 | Élő | – | – |
| Erste Alapkezelő Zrt. | 11895336-2-41 | Élő | – | – |
| Erste Bank Zrt. | 10197879-4-44 | Élő | Élő | Élő |
| ERSTE Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 10361966-4-44 | Élő | – | – |
| Erste Group Immorent Lízing Zrt. | 11957157-2-43 | Élő | – | – |
| ERSTE Jelzálogbank Zrt. | 25426346-4-44 | Élő | – | – |
| Erste Lakástakarék Zrt. | 23397354-4-44 | Élő | – | – |
| EURO-FAKTOR Zrt. | 11497859-2-42 | Élő | – | – |
| Euroleasing Ingatlan Zrt. | 13424787-4-44 | Élő | – | – |
| Euroleasing Zrt. | 12238972-4-44 | Élő | – | Élő |
| Eurotrade Capital Zrt. | 22922166-2-11 | Élő | – | – |
| EXIGO FACTOR Pénzügyi Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 13740184-2-42 | Élő | – | – |
| EXIM CAPITAL INVESTMENT Zrt. | 28738316-1-18 | Élő | – | – |
| Eximbank Zrt. | 10949638-2-44 | Élő | – | – |
| Expert-Factor Zrt. | 11796354-2-05 | Élő | – | – |
| Expressz Zálog Zrt. | 24129187-1-02 | Élő | – | – |
| F13 Finance Zrt. | 11914457-1-41 | Élő | – | – |
| FAK-DOR Zrt. | 24725408-2-13 | Élő | – | – |
| FAKTHORN Zrt. | 11917113-1-43 | Élő | – | – |
| FAKTOR-RING Zrt. | 11803883-1-42 | Élő | – | – |
| Fejérdi Finance Faktor Zrt. „v.a.” | 23100091-1-07 | Szerződés felmondás alatt | – | – |
| Finalp Zrt. | 12277166-2-06 | Élő | – | – |
| FINANCE CAPITAL Zrt. | 25944646-2-08 | Élő | – | – |
| Financial of Trust Zrt. | 13728304-2-41 | Élő | – | – |
| FIX HITEL Zrt. | 12292365-2-42 | Élő | – | – |
| Foldana Pénzügyi Zrt. | 25918313-2-41 | Élő | – | – |
| FORS Faktor Zrt. | 11789781-2-41 | Élő | – | – |
| FORTANA CAPITAL Zrt. | 27807958-1-03 | Élő | – | – |
| Főnix Faktor Zrt. | 12488885-1-41 | Élő | – | – |
| Fund Finance Zrt. | 13986458-2-41 | Élő | – | – |
| Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zrt. | 12217595-4-44 | Élő | – | Élő |
| Garantiqa Hitelgarancia Zrt. | 10803828-2-42 | Élő | – | – |
| GEMINI Pénzügyi Zrt. | 26760168-1-41 | Élő | – | – |
| GF Faktor Zrt. | 24163929-2-41 | Élő | – | – |
| GLOBAL Faktor Zrt. „f.a.” | 13276780-2-41 | Szerződés felmondás alatt | – | – |
| Gold Orient Zrt. | 24810906-2-42 | Élő | – | – |
| Gránit Bank Nyrt. | 10189377-2-44 | Élő | Élő | – |
| Gránit Pénzügyi Lízing Zrt. | 12257591-2-44 | Élő | – | – |
| Grátisz Zálog Zrt. | 14879733-2-16 | Élő | – | – |
| Green Credit Finance Zrt. | 24292032-1-43 | Élő | – | – |
| HERMES Hitel és Faktor Zrt. | 10220209-2-41 | Élő | – | – |
| Hitelpont Pénzügyi Szolgáltató Zrt. | 13471882-2-41 | Élő | – | – |
| HKB FAKTOR Zrt. | 25982767-2-41 | Élő | – | – |
| Hódinvest-Faktor Zrt. | 13269007-1-06 | Élő | – | – |
| HOLD Alapkezelő Zrt. | 11929389-4-43 | Élő | – | – |
| HOLMIUM WORK-OUT Zrt. „f.a.” | 24931689-2-09 | Szerződés felmondás alatt | – | – |
| Hórusz Zrt. | 11889317-1-41 | Élő | – | – |
| HUNGÁRIA-FAKTOR Zrt. | 13594660-1-41 | Élő | – | – |
| Hungarian Real Estate Financing Zrt. | 26284172-2-41 | Élő | – | – |
| HYPO-BANK BURGENLAND AG. Magyarországi Fióktelepe | 27860261-1-41 | Élő | – | – |
| Hypotheca Financing Zrt. | 27907883-2-41 | Élő | – | – |
| iCREDIT Hungary Zrt. | 27486243-2-41 | Élő | – | – |
| Igazságügyi Minisztérium | 15300076-2-41 | Élő | – | – |
| ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe | 22567671-2-44 | Élő | – | – |
| InHold Zrt. | 10784484-2-42 | Élő | – | – |
| INNOVA-INVEST Pénzügyi Zrt. | 13413361-1-43 | Élő | – | – |
| Intercompany Financing Zrt. | 26284165-2-41 | Élő | – | – |
| INTER-FAKTOR Zrt. | 11832982-1-42 | Élő | – | – |
| INTRUM Zrt. | 12935181-1-41 | Élő | – | – |
| Izzypay Zrt. | 27329393-2-41 | Élő | – | – |
| J-B Faktor Zrt. | 14296327-2-43 | Élő | – | – |
| K&H Bank Zrt. | 10195664-4-44 | Élő | Élő | Élő |
| K&H Faktor Zrt. | 14738519-4-43 | Élő | – | – |
| K&H Ingatlanlízing Zrt. | 13624767-2-43 | Élő | – | – |
| K&H Jelzálogbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 25559800-4-43 | Élő | – | – |
| K&H Pénzforgalmi Szolgáltató Kft. | 26666600-4-43 | Élő | – | – |
| KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. | 11727864-2-42 | Élő | – | – |
| KDB Bank Európa Zrt. | 10326556-2-44 | Élő | Élő | – |
| Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont Zrt. | 12257209-2-41 | Élő | – | Élő |
| Komplex Faktor Követeléskezelő Zrt. | 14229396-1-42 | Élő | – | – |
| KONZUM PE MTA | 18755561-1-41 | Élő | – | – |
| Korona Közraktár Zrt. | 14750698-2-13 | Élő | – | – |
| Kreditor Pénzügyi Zrt. | 13368876-2-43 | Élő | – | – |
| Kulcs Faktor Zrt. | 24084749-2-41 | Élő | – | – |
| LAURUS Zrt. | 11389240-1-05 | Élő | – | – |
| Leanpay Hungary Zrt. | 32224689-2-43 | Élő | – | – |
| Legal Rest Zrt. | 14031355-1-43 | Élő | – | – |
| LENDORG Zrt. | 27429376-2-09 | Élő | – | – |
| Leszámítolóház Zrt. | 12606445-2-41 | Élő | – | – |
| LMGL INVEST Pénzügyi Zrt. | 23817137-2-41 | Élő | – | – |
| Lombard Ingatlan Zrt. | 13123761-2-06 | Élő | – | – |
| Lombard Zala Zrt. | 11530013-1-20 | Élő | – | – |
| M & E Lízing Pénzügyi és Szolgáltató Zrt. | 11782832-2-41 | Élő | – | – |
| M Faktorház Zrt. | 23082438-2-41 | Élő | – | – |
| M.K. Faktor Zrt. | 11988935-2-02 | Élő | – | – |
| MAG Hitel Zrt. | 13678515-1-41 | Élő | – | – |
| MagNet Bank Zrt. | 14413591-4-44 | Élő | Élő | Élő |
| MagNet Faktor Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 25978221-2-42 | Élő | – | – |
| Magyar Cofidis Bank Zrt. | 12201923-2-44 | Élő | – | Élő |
| Magyar Faktorház Zrt. | 23331938-1-41 | Élő | – | – |
| Magyar Fejlesztési Hitelgarancia Zrt | 32793325-2-13 | Élő | – | – |
| Magyar Hitel Zrt. | 25766305-2-44 | Élő | – | – |
| Magyar Záloghitel Zrt. | 11994222-2-41 | Élő | – | – |
| Magyar-Mikrohitelező Zrt. | 23923232-2-42 | Élő | – | – |
| MBH Bank Nyrt. | 10011922-4-44 | Élő | Élő | Élő |
| MBH Bank Nyrt. (BB) | 10196445-4-44 | Élő | Élő | – |
| MBH Bank Nyrt. (Takarékbank) | 14479917-4-44 | Élő | Élő | – |
| MBH Befektetési Bank Zrt. | 10241662-4-44 | Élő | Élő | – |
| MBH Duna Bank Zrt. | 24719018-2-44 | Élő | Élő | – |
| MBH Jelzálogbank Nyrt. | 12321942-4-44 | Élő | – | – |
| MECSEK Hitel- és Pénzügyi Zrt. | 27996429-1-44 | Élő | – | – |
| MediCredit Pénzügyi Szolgáltató Zrt. | 13242428-2-20 | Élő | – | – |
| Mercedes-Benz Credit Zrt. | 12369953-4-41 | Élő | – | – |
| Merkantil Bank Zrt. | 10433748-2-44 | Élő | Élő | – |
| MFB Zrt. | 10644371-4-44 | Élő | – | – |
| MGV Magyar Gazdaság- és Vállalkozásfejlesztő Zrt. | 24721617-1-42 | Élő | – | – |
| MiFiN Mikrófinanszírozó Zrt. | 14045853-1-43 | Élő | – | – |
| MIKROHITEL Zrt. „f.a.” | 13220260-2-41 | Szerződés felmondás alatt | – | – |
| MILTON INVESTMENT Zrt. | 13781789-2-41 | Élő | – | – |
| MINERVA Pénzügyi Zrt. | 26281131-2-43 | Élő | – | – |
| MKK Zrt. | 12226483-2-41 | Élő | – | – |
| Momentum Credit Zrt. | 25713761-4-41 | Élő | – | – |
| Moneta Faktor Zrt. | 14417849-2-41 | Élő | – | – |
| Morgan Hitel és Faktor Zrt. | 11873202-2-02 | Élő | – | – |
| Mortgage Solutions Zrt. | 25877986-1-41 | Élő | – | – |
| MSZVK Zrt. | 25418734-2-41 | Élő | – | – |
| Multifaktoring Zrt. | 13040714-2-41 | Élő | – | – |
| NHB Bank Zrt. „f.a.” | 10343386-2-44 | Szerződés felmondás alatt | Élő | – |
| NHB Pénzügyi Zrt. | 24372196-2-06 | Élő | – | – |
| Novae Financial Zrt. „f.a.” | 13326438-2-42 | Szerződés felmondás alatt | – | – |
| O.F.SZ. Zrt. | 24134291-2-41 | Élő | Élő | – |
| Ober Pénzügyi Lízing Zrt. | 13690027-2-42 | Élő | – | – |
| OBERBANK AG Magyarországi Fióktelep | 22353605-2-42 | Élő | Élő | Élő |
| Omega Credit Pénzügyi Zrt. | 24223418-1-42 | Élő | – | – |
| Open Credit Zrt. | 25329548-1-43 | Élő | – | – |
| OPM Credit Zrt. | 26277877-2-43 | Élő | – | – |
| OPUS NEW WAY MAGÁNTŐKEALAP | 19306713-2-41 | Élő | – | – |
| Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet „f.a.” | 10043316-2-03 | Szerződés felmondás alatt | – | – |
| Oriental Credit Zrt. | 28727017-2-42 | Élő | – | – |
| OTP Bank Nyrt. | 10537914-4-44 | Élő | Élő | Élő |
| OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt. | 12391763-4-44 | Élő | – | – |
| OTP Ingatlanlízing Zrt. | 13491196-2-41 | Élő | – | – |
| OTP Jelzálogbank Zrt. | 12715574-4-44 | Élő | – | – |
| OTP Lakástakarék Zrt. | 12248256-4-44 | Élő | – | – |
| OVER CAPITAL Zrt. | 25291687-2-05 | Élő | – | – |
| OVERDRAFT Hungary Zrt. | 11545206-2-41 | Élő | – | – |
| Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. | 13378198-1-41 | Élő | – | – |
| Pannon Finance Zrt. | 24881546-1-08 | Élő | – | – |
| PannonHitel Pénzügyi Zrt. | 24736587-1-41 | Élő | – | – |
| Partner Capital Zrt. | 11829296-2-41 | Élő | – | – |
| PEAC Pénzügyi Lízing Zrt. | 11879318-2-41 | Élő | – | – |
| Péntech Financial Solutions Zrt. | 32033906-2-41 | Élő | – | – |
| PERUN Zrt. | 12181643-4-41 | Élő | – | – |
| Pesti Hitel Zrt. | 13150985-1-41 | Élő | – | – |
| PK Követeléskezelő Zrt. | 10810082-2-43 | Élő | – | – |
| Polgári Bank Zrt. | 24800880-2-44 | Élő | Élő | – |
| Pontis Pénzügyi Zrt. | 26347729-2-41 | Élő | – | – |
| Porsche Finance Zrt. | 10920394-2-44 | Élő | – | – |
| Prima Maxima Pénzügyi Zrt. | 25017704-1-20 | Élő | – | – |
| Primátus Zrt. | 12356865-2-41 | Élő | – | – |
| PriMont-Faktor Zrt. | 13796219-2-41 | Élő | – | – |
| PRISMA Holding Zrt. | 11916284-1-42 | Élő | – | – |
| PRIVATE Finance Zrt. | 12399792-1-43 | Élő | – | – |
| ProFin – Professzionális Finanszírozó Zrt. | 25149243-2-43 | Élő | – | – |
| Provident Pénzügyi Zrt. | 12590687-1-44 | Élő | – | – |
| PSS Credit Zrt. | 22632119-1-42 | Élő | – | – |
| Q13 Pénzügyi Zrt. | 24237363-1-43 | Élő | – | – |
| Raiffeisen Bank Zrt. | 10198014-4-44 | Élő | Élő | Élő |
| Raiffeisen Corporate Lízing Zrt. | 12391086-4-41 | Élő | – | – |
| RCI Zrt. | 12838998-2-41 | Élő | – | – |
| REFERO CREDIT Zrt. | 25096554-2-20 | Élő | – | – |
| Reg-Finance Zrt. | 11803601-2-41 | Élő | – | – |
| Régió Monéta Zrt. | 11799326-4-10 | Élő | – | – |
| Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt. | 12753695-2-41 | Élő | – | – |
| Rendezés Zrt. | 25095931-1-41 | Élő | – | – |
| Revolut Bank UAB Magyarországi Fióktelepe | 28989691-2-41 | – | Élő | – |
| River Factoring Zrt. | 13976789-1-42 | Élő | – | – |
| Safe Faktor Zrt. | 26784940-2-43 | Élő | – | – |
| Sancy Capital Zrt. | 26260929-1-43 | Élő | – | – |
| Sberbank Magyarország Zrt. „v.a.” | 10776999-2-44 | Szerződés felmondás alatt | – | – |
| Scania Finance Magyarország Zrt. | 14111440-2-44 | Élő | – | – |
| SG FINANCE Zrt. | 26215606-2-42 | Élő | – | – |
| SIGMA FAKTORING Zrt. | 11859671-1-42 | Élő | – | – |
| SIGNUM CREDIT Faktor Zrt. | 32457968-2-42 | Élő | – | – |
| SKYCREDIT Zrt. | 28744335-1-05 | Élő | – | – |
| SME Property Lízing Zrt. | 23041352-2-42 | Élő | – | – |
| START Garancia Zrt. | 13793632-1-41 | Élő | – | – |
| Suidex Hungary Zrt. | 14630514-2-41 | Élő | – | – |
| Szanálási Követeléskezelő Zrt. | 12292808-2-41 | Élő | – | – |
| Szoliter Zrt. | 11860396-2-11 | Élő | – | – |
| T&T Faktor Követelésvásárló Zrt. | 13232735-2-43 | Élő | – | – |
| TAKARÉKFAKTOR Zrt. | 27842849-2-09 | Élő | – | – |
| TERRA CREDIT Zrt. | 14048911-2-42 | Élő | – | – |
| TITÁN FAKTOR Zrt. | 23146756-2-41 | Élő | – | – |
| TKK Zrt. | 11777584-2-43 | Élő | – | – |
| Toyota Pénzügyi Zrt. | 12832569-2-44 | Élő | – | – |
| TRAVILL INVEST Zrt. | 11848468-2-05 | Élő | – | – |
| TrendFaktor Credit Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 26346450-1-43 | Élő | – | – |
| TREZOR Záloghitelező Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 14718748-2-41 | Élő | – | – |
| Trive Bank Europe Zrt. | 12951659-1-44 | Élő | Élő | – |
| UIB FACTOR Zrt. | 27830666-2-42 | Élő | – | – |
| UniCredit Bank Hungary Zrt. | 10325737-4-44 | Élő | Élő | Élő |
| UniCredit Jelzálogbank Zrt. | 12399596-4-44 | Élő | – | – |
| UniCredit Leasing Hungary Zrt. | 12158980-2-44 | Élő | – | – |
| Unifinanz Zrt. | 24262145-2-05 | Élő | – | – |
| VAJDA Zálog Pénzügyi Zrt. | 14923234-2-05 | Élő | – | – |
| Vállalkozói Hitel Központ Zrt. | 25472275-1-42 | Élő | – | – |
| VÁR-Faktorház Zrt. | 13243474-2-41 | Élő | – | – |
| VFS Hungary Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 14486872-2-44 | Élő | – | – |
| VIN-FAKTOR Zrt. | 13757410-2-41 | Élő | – | – |
| VS-Faktor Zrt. | 23856912-2-42 | Élő | – | – |
| WELLUM Zrt. | 25558191-2-05 | Élő | – | – |
| Zálog és Hitel Pénzügyi Zrt. | 12601701-2-03 | Élő | – | – |
| Zálogfiók Zrt. | 12272879-1-43 | Élő | – | – |
2025.11.27-i állapot.