Partnereink
A táblázat letöltése (pdf) formátumban.
Szerződött Partner név |
KHR Szerződés állapot |
KPKNY Szerződés állapot |
JIR Szerződés állapot |
| AB Financial Team Zrt. „v.a.” | Szerződés felmondás alatt | – | – |
| Absolut Credit Zrt. | Élő | – | – |
| Accorde Alapkezelő Zrt. | Élő | – | – |
| AG Credit Hungary Zrt. | Élő | – | – |
| Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány | Élő | – | – |
| Agria Portfolió Zrt. | Élő | – | – |
| ÁHF Lízing Zrt. | Élő | – | – |
| ÁHPV Faktoring Zrt. „v.a.” | Szerződés felmondás alatt | – | – |
| Alfa Hitel és Követeléskezelő Zrt. | Élő | – | – |
| American Express Europe S.A. Magyarországi Fióktelepe | Élő | – | – |
| Argenta Faktor Zrt. | Élő | – | – |
| ArteusCredit Zrt. | Élő | – | – |
| Arthur Bergmann Lízing Zrt. „f.a.” | Szerződés felmondás alatt | – | – |
| Asset Credit Zrt. | Élő | – | – |
| AT. Credit Zrt. | Élő | – | – |
| AURITA Pénzügyi Szolgáltató Zrt. | Élő | – | – |
| Aurum Credit Zrt. | Élő | – | – |
| Avenida Zrt. | Élő | – | – |
| Axe Capital Zrt. | Élő | – | – |
| AXELBERG Zrt. | Élő | – | – |
| AxFina Hungary Zrt. | Élő | – | – |
| AXON Pénzügyi és Lízing Zrt. | Élő | – | – |
| B2Kapital Zrt. | Élő | – | – |
| BÁCS-FAKTOR-HÁZ Zrt | Élő | – | – |
| Bank of China (CEE) Zrt. | Élő | Élő | – |
| Bank of China Limited Magyarországi Fióktelepe | Élő | – | – |
| BaranyaCredit Zrt. | Élő | – | – |
| Bátor Zrt. | Élő | – | – |
| BAUER & BERGER FAKTORING Zrt. „f.a.” | Szerződés felmondás alatt | – | – |
| BÁV FAKTOR Zrt. | Élő | – | – |
| BÁV Pénzügyi Zrt. | Élő | – | – |
| BELVÁROSI Pénzügyi Zrt. | Élő | – | – |
| Beyond Financing Pénzügyi Zrt. | Élő | – | – |
| BG Finance Zrt. | Élő | – | – |
| BG Magyarország Lízing Zrt. | Élő | – | – |
| BHP-9 Zrt. | Élő | – | – |
| BLUE Faktor Zrt. | Élő | – | – |
| BNP PARIBAS Magyarországi Fióktelep | Élő | – | – |
| Bohemian Financing Zrt. | Élő | – | – |
| BOND Pénz- és Értékforgalmi Zrt. | Élő | – | – |
| BONUS FAKTOR Zrt. | Élő | – | – |
| BPCE Equipment Finance Zrt. | Élő | – | – |
| BPK Követeléskezelő Zrt. | Élő | – | – |
| BRT Faktor Zrt. | Élő | – | – |
| Budai Lízing és Pénzügyi Zrt. | Élő | – | – |
| Budapest Lízing Zrt. | Élő | – | – |
| CAPITAL Hitelház Zrt. | Élő | – | – |
| CARION Finanszírozási Centrum Zrt. | Élő | – | – |
| Central Finance Zrt. | Élő | – | – |
| Centrál Workout Pénzügyi Zrt. „f.a.” | Szerződés felmondás alatt | – | – |
| CEP Zrt. | Élő | – | – |
| CESSIO Követeléskezelő Zrt. | Élő | – | – |
| China Construction Bank (Europe) S.A. Magyarországi Fióktelepe | Élő | – | – |
| CIB Bank Zrt. | Élő | Élő | – |
| CIB Lízing Zrt. | Élő | – | – |
| Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe | Élő | Élő | – |
| CITY-FAKTOR Zrt. | Élő | – | – |
| CITY-LEASING Zrt. | Élő | – | – |
| COFIDIS Magyarországi Fióktelepe | Élő | – | Élő |
| Concorde Értékpapír Zrt. | Élő | – | – |
| CO-OP HITEL Zrt. | Élő | – | – |
| CORNER Záloghitel Zrt. | Élő | – | – |
| Correct Zálogház Zrt. | Élő | – | – |
| Corrigia Zrt. | Élő | – | – |
| CREDIT HOUSE Magyarország Jelzáloghitelezési Zrt. | Élő | – | – |
| Credit Invest Zrt. | Élő | – | – |
| Credit Over Zrt. | Korlátozva | – | – |
| Credit Simple Zrt. | Élő | – | – |
| Credit Unió Pénzügyi Zrt. „f.a.” | Szerződés felmondás alatt | – | – |
| Credit-Faktor Pénzügyi Zrt. | Élő | – | – |
| CREDITIÁL Zrt. | Élő | – | – |
| D.A. Faktor Befektető, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. | Élő | – | – |
| DANUBIA HITEL Zrt. | Élő | – | – |
| DEBT-INVEST Zrt. | Élő | – | – |
| DEFACTORING Zrt. | Élő | – | – |
| DELTA-Credit Zrt. | Élő | – | – |
| DEMAND FAKTOR Zrt. | Élő | – | – |
| Determin Hitelcentrum Zrt. | Élő | – | – |
| Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepe | Élő | – | – |
| Deutsche Leasing Hungaria Zrt. | Élő | – | – |
| DHK Zrt. | Élő | – | – |
| Diákhitel Zrt. | Élő | – | – |
| DIGNITY INVEST Zrt. | Élő | – | – |
| Díjbeszedő Faktorház Zrt. | Élő | – | – |
| Duna Faktor Zrt. | Élő | – | – |
| DUNACORP Faktorház Zrt. | Élő | – | – |
| ECONOSERVE Management Zrt. | Élő | – | – |
| e-F@ktor Zrt. | Élő | – | – |
| Element Investments Zrt. | Élő | – | – |
| ELEMENTOR FAKTOR Zrt. | Élő | – | – |
| Első Egerszegi Hitel Pénzügyi Szolgáltató Zrt. | Élő | – | – |
| Első Hitelkapu Zrt. | Élő | – | – |
| Energy-Credit Zrt. | Korlátozva | – | – |
| EOS Faktor Zrt. | Élő | – | – |
| EPZ Emerald Pénzügyi Zrt. | Élő | – | – |
| EQUILOR Zrt. | Élő | – | – |
| Erinum Capital Zrt. | Élő | – | – |
| Erste Alapkezelő Zrt. | Élő | – | – |
| Erste Bank Zrt. | Élő | Élő | Élő |
| ERSTE Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Élő | – | – |
| Erste Group Immorent Lízing Zrt. | Élő | – | – |
| ERSTE Jelzálogbank Zrt. | Élő | – | – |
| Erste Lakástakarék Zrt. | Élő | – | – |
| EURO-FAKTOR Zrt. | Élő | – | – |
| Euroleasing Ingatlan Zrt. | Élő | – | – |
| Euroleasing Zrt. | Élő | – | Élő |
| Eurotrade Capital Zrt. | Élő | – | – |
| EXIGO FACTOR Pénzügyi Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Élő | – | – |
| EXIM CAPITAL INVESTMENT Zrt. | Élő | – | – |
| Eximbank Zrt. | Élő | – | – |
| Expert-Factor Zrt. | Élő | – | – |
| Expressz Zálog Zrt. | Élő | – | – |
| FAK-DOR Zrt. | Élő | – | – |
| FAKTHORN Zrt. | Élő | – | – |
| FAKTOR-RING Zrt. | Élő | – | – |
| Fejérdi Finance Faktor Zrt. „v.a.” | Szerződés felmondás alatt | – | – |
| Finalp Zrt. | Élő | – | – |
| FINANCE CAPITAL Zrt. | Élő | – | – |
| FIX HITEL Zrt. | Élő | – | – |
| Foldana Pénzügyi Zrt. | Korlátozva | – | – |
| FORS Faktor Zrt. | Élő | – | – |
| FORTANA CAPITAL Zrt. | Élő | – | – |
| Forte Faktor Zrt. | Élő | – | – |
| Főnix Faktor Zrt. | Élő | – | – |
| Fund Finance Zrt. | Élő | – | – |
| Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zrt. | Élő | – | Élő |
| Garantiqa Hitelgarancia Zrt. | Élő | – | – |
| GEMINI Pénzügyi Zrt. | Élő | – | – |
| GF Faktor Zrt. | Élő | – | – |
| GLOBAL Faktor Zrt. „f.a.” | Szerződés felmondás alatt | – | – |
| Gold Orient Zrt. | Élő | – | – |
| Gránit Bank Nyrt. | Élő | Élő | – |
| Gránit Pénzügyi Lízing Zrt. | Élő | – | – |
| Grátisz Zálog Zrt. | Élő | – | – |
| Green Credit Finance Zrt. | Élő | – | – |
| HERMES Hitel és Faktor Zrt. | Élő | – | – |
| Hitelpont Pénzügyi Szolgáltató Zrt. | Élő | – | – |
| HKB FAKTOR Zrt. | Élő | – | – |
| Hódinvest-Faktor Zrt. | Élő | – | – |
| HOLD Alapkezelő Zrt. | Élő | – | – |
| HOLMIUM WORK-OUT Zrt. „f.a.” | Szerződés felmondás alatt | – | – |
| Hórusz Zrt. | Élő | – | – |
| HUNGÁRIA-FAKTOR Zrt. | Élő | – | – |
| Hungarian Real Estate Financing Zrt. | Élő | – | – |
| HYPO-BANK BURGENLAND AG. Magyarországi Fióktelepe | Élő | – | – |
| Hypotheca Financing Zrt. | Élő | – | – |
| iCREDIT Hungary Zrt. | Élő | – | – |
| Igazságügyi Minisztérium | Élő | – | – |
| ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe | Élő | – | – |
| InHold Zrt. | Élő | – | – |
| INNOVA-INVEST Pénzügyi Zrt. | Élő | – | – |
| Intercompany Financing Zrt. | Élő | – | – |
| INTER-FAKTOR Zrt. | Élő | – | – |
| INTRUM Zrt. | Élő | – | – |
| Izzypay Zrt. | Élő | – | – |
| J-B Faktor Zrt. | Élő | – | – |
| K&H Bank Zrt. | Élő | Élő | Élő |
| K&H Faktor Zrt. | Élő | – | – |
| K&H Ingatlanlízing Zrt. | Élő | – | – |
| K&H Jelzálogbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Élő | – | – |
| K&H Pénzforgalmi Szolgáltató Kft. | Élő | – | – |
| KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. | Élő | – | – |
| KDB Bank Európa Zrt. | Élő | Élő | – |
| Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont Zrt. | Élő | – | – |
| Komplex Faktor Követeléskezelő Zrt. | Élő | – | – |
| KONZUM PE MTA | Élő | – | – |
| Korona Közraktár Zrt. | Élő | – | – |
| Kreditor Pénzügyi Zrt. | Élő | – | – |
| Kulcs Faktor Zrt. | Élő | – | – |
| Kvantum Faktor Zrt. „f.a.” | Szerződés felmondás alatt | – | – |
| LAURUS Zrt. | Élő | – | – |
| Leanpay Hungary Zrt. | Élő | – | – |
| Legal Rest Zrt. | Élő | – | – |
| LENDORG Zrt. | Élő | – | – |
| Leszámítolóház Zrt. | Élő | – | – |
| LMGL INVEST Pénzügyi Zrt. | Élő | – | – |
| Lombard Ingatlan Zrt. | Élő | – | – |
| Lombard Zala Zrt. | Élő | – | – |
| M & E Lízing Pénzügyi és Szolgáltató Zrt. | Élő | – | – |
| M Faktorház Zrt. | Élő | – | – |
| M.K. Faktor Zrt. | Élő | – | – |
| MAG Hitel Zrt. | Élő | – | – |
| MagNet Bank Zrt. | Élő | Élő | Élő |
| MagNet Faktor Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Élő | – | – |
| Magyar Cofidis Bank Zrt. | Élő | – | Élő |
| Magyar Faktorház Zrt. | Élő | – | – |
| Magyar Hitel Zrt. | Élő | – | – |
| Magyar Záloghitel Zrt. | Élő | – | – |
| Magyar-Mikrohitelező Zrt. | Élő | – | – |
| MBH Bank Nyrt. | Élő | Élő | Élő |
| MBH Bank Nyrt. (BB) | Élő | Élő | – |
| MBH Bank Nyrt. (Takarékbank) | Élő | Élő | – |
| MBH Befektetési Bank Zrt. | Élő | Élő | – |
| MBH Duna Bank Zrt. | Élő | Élő | – |
| MBH Jelzálogbank Nyrt. | Élő | – | – |
| MECSEK Hitel- és Pénzügyi Zrt. | Élő | – | – |
| MediCredit Pénzügyi Szolgáltató Zrt. | Élő | – | – |
| Mercedes-Benz Credit Zrt. | Élő | – | – |
| Merkantil Bank Zrt. | Élő | Élő | – |
| MFB Zrt. | Élő | – | – |
| MGV Magyar Gazdaság- és Vállalkozásfejlesztő Zrt. | Élő | – | – |
| MiFiN Mikrófinanszírozó Zrt. | Élő | – | – |
| MIKROHITEL Zrt. „v.a.” | Szerződés felmondás alatt | – | – |
| MILTON INVESTMENT Zrt. | Élő | – | – |
| MINERVA Pénzügyi Zrt. | Élő | – | – |
| MKK Zrt. | Élő | – | – |
| Momentum Credit Zrt. | Élő | – | – |
| Moneta Faktor Zrt. | Élő | – | – |
| Morgan Hitel és Faktor Zrt. | Élő | – | – |
| Mortgage Solutions Zrt. | Élő | – | – |
| MSZVK Zrt. | Élő | – | – |
| Multifaktoring Zrt. | Élő | – | – |
| NARTEX Zrt. | Élő | – | – |
| NHB Bank Zrt. „f.a.” | Szerződés felmondás alatt | – | – |
| NHB Pénzügyi Zrt. | Élő | – | – |
| Novae Financial Zrt. „f.a.” | Szerződés felmondás alatt | – | – |
| O.F.SZ. Zrt. | Élő | Élő | – |
| Ober Pénzügyi Lízing Zrt. | Élő | – | – |
| OBERBANK AG Magyarországi Fióktelep | Élő | Élő | Élő |
| Omega Credit Pénzügyi Zrt. | Élő | – | – |
| OPEN CREDIT Zrt. | Élő | – | – |
| OPUS NEW WAY MAGÁNTŐKEALAP | Élő | – | – |
| Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet „f.a.” | Szerződés felmondás alatt | – | – |
| Oriental Credit Zrt. | Élő | – | – |
| OTP Bank Nyrt. | Élő | Élő | Élő |
| OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt. | Élő | – | – |
| OTP Ingatlanlízing Zrt. | Élő | – | – |
| OTP Jelzálogbank Zrt. | Élő | – | – |
| OTP Lakástakarék Zrt. | Élő | – | – |
| OVER CAPITAL Zrt. | Élő | – | – |
| OVERDRAFT Hungary Zrt. | Élő | – | – |
| Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. | Élő | – | – |
| Pannon Finance Zrt. | Élő | – | – |
| PannonHitel Pénzügyi Zrt. | Élő | – | – |
| Partner Capital Zrt. | Élő | – | – |
| PEAC Pénzügyi Lízing Zrt. | Élő | – | – |
| Péntech Financial Solutions Zrt. | Élő | – | – |
| PERUN Zrt. | Élő | – | – |
| Pesti Hitel Zrt. | Élő | – | – |
| PK Követeléskezelő Zrt. | Élő | – | – |
| Polgári Bank Zrt. | Élő | Élő | – |
| Pontis Pénzügyi Zrt. | Élő | – | – |
| Porsche Finance Zrt. | Élő | – | – |
| Prima Maxima Pénzügyi Zrt. | Élő | – | – |
| Primátus Zrt. | Élő | – | – |
| PriMont-Faktor Zrt. | Élő | – | – |
| PRISMA Holding Zrt. | Élő | – | – |
| PRIVATE Finance Zrt. | Élő | – | – |
| ProFin – Professzionális Finanszírozó Zrt. | Élő | – | – |
| Provident Pénzügyi Zrt. | Élő | – | – |
| PSS Credit Zrt. | Élő | – | – |
| Q13 Pénzügyi Zrt. | Élő | – | – |
| Raiffeisen Bank Zrt. | Élő | Élő | Élő |
| Raiffeisen Corporate Lízing Zrt. | Élő | – | – |
| RCI Zrt. | Élő | – | – |
| REFERO CREDIT Zrt. | Élő | – | – |
| Reg-Finance Zrt. | Élő | – | – |
| Régió Monéta Zrt. | Élő | – | – |
| Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt. | Élő | – | – |
| Rendezés Zrt. | Élő | – | – |
| River Factoring Zrt. | Élő | – | – |
| Safe Faktor Zrt. | Élő | – | – |
| Sancy Capital Zrt. | Élő | – | – |
| Sberbank Magyarország Zrt. „v.a.” | Szerződés felmondás alatt | – | – |
| Scania Finance Magyarország Zrt. | Élő | – | – |
| SG FINANCE Zrt. | Élő | – | – |
| SIGMA FAKTORING Zrt. | Élő | – | – |
| SIGNUM CREDIT Faktor Zrt. | Élő | – | – |
| SKYCREDIT Zrt. | Élő | – | – |
| SME Property Lízing Zrt. | Élő | – | – |
| START Garancia Zrt. | Élő | – | – |
| Suidex Hungary Zrt. | Élő | – | – |
| Szanálási Követeléskezelő Zrt. | Élő | – | – |
| Szoliter Zrt. | Élő | – | – |
| T&T Faktor Követelésvásárló Zrt. | Élő | – | – |
| TAKARÉKFAKTOR Zrt. | Élő | – | – |
| TERRA CREDIT Zrt. | Élő | – | – |
| TITÁN FAKTOR Zrt. | Élő | – | – |
| TKK Zrt. | Élő | – | – |
| Toyota Pénzügyi Zrt. | Élő | – | – |
| TRAVILL INVEST Zrt. | Élő | – | – |
| TrendFaktor Credit Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Élő | – | – |
| TREZOR Záloghitelező Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Élő | – | – |
| Trive Bank Hungary Zrt. | Élő | Élő | – |
| UIB FACTOR Zrt. | Élő | – | – |
| UniCredit Bank Hungary Zrt. | Élő | Élő | Élő |
| UniCredit Jelzálogbank Zrt. | Élő | – | – |
| UniCredit Leasing Hungary Zrt. | Élő | – | – |
| Unifinanz Zrt. | Élő | – | – |
| VAJDA Zálog Pénzügyi Zrt. | Élő | – | – |
| Vállalkozói Hitel Központ Zrt. | Élő | – | – |
| VÁR-Faktorház Zrt. | Élő | – | – |
| VFS Hungary Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Élő | – | – |
| VIN-FAKTOR Zrt. | Élő | – | – |
| VS-Faktor Zrt. | Élő | – | – |
| WELLUM Zrt. | Élő | – | – |
| Zálog és Hitel Pénzügyi Zrt. | Élő | – | – |
| Zálogfiók Zrt. | Élő | – | – |
2025.08.07-i állapot.