Partnereink
A táblázat letöltése (pdf) formátumban.
Szerződött Partner név | Adószám | KHR Szerződés állapot | KPKNY Szerződés állapot | JIR Szerződés állapot |
AB Financial Team Zrt. „v.a.” | 24345006-2-43 | Szerződés felmondás alatt | nincs | nincs |
Absolut Credit Zrt. | 25443712-2-07 | Élő | nincs | nincs |
Accorde Alapkezelő Zrt. | 25307586-2-43 | Élő | nincs | nincs |
AG Credit Hungary Zrt. | 26206165-2-43 | Élő | nincs | nincs |
Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány | 19670780-1-41 | Élő | nincs | nincs |
Agria Portfolió Zrt. | 11827452-1-10 | Élő | nincs | nincs |
ÁHF Lízing Zrt. | 11598352-2-43 | Élő | nincs | nincs |
ÁHPV Faktoring Zrt. „v.a.” | 26204785-2-42 | Szerződés felmondás alatt | nincs | nincs |
Alfa Hitel és Követeléskezelő Zrt. | 29302772-1-41 | Élő | nincs | nincs |
American Express Europe S.A. Magyarországi Fióktelepe | 26561794-2-41 | Élő | nincs | nincs |
Argenta Faktor Zrt. | 13330596-2-41 | Élő | nincs | nincs |
ArteusCredit Zrt. | 24183109-2-41 | Élő | nincs | nincs |
Arthur Bergmann Lízing Zrt. „f.a.” | 14823622-2-43 | Szerződés felmondás alatt | nincs | nincs |
Asset Credit Zrt. | 24797465-2-41 | Élő | nincs | nincs |
AT. Credit Zrt. | 12461787-2-15 | Élő | nincs | nincs |
AURITA Pénzügyi Szolgáltató Zrt. | 12539888-2-02 | Élő | nincs | nincs |
Aurum Credit Zrt. | 22722911-1-42 | Élő | nincs | nincs |
Avenida Zrt. | 11987628-1-41 | Élő | nincs | nincs |
Axe Capital Zrt. | 12605413-1-13 | Élő | nincs | nincs |
AXELBERG Zrt. | 26357388-1-41 | Élő | nincs | nincs |
AxFina Hungary Zrt. | 11080996-2-06 | Élő | nincs | nincs |
AXON Pénzügyi és Lízing Zrt. | 12504697-2-41 | Élő | nincs | nincs |
B2Kapital Zrt. | 13728304-2-41 | Élő | nincs | nincs |
BÁCS-FAKTOR-HÁZ Zrt | 11577889-2-42 | Élő | nincs | nincs |
Bank of China (CEE) Zrt. | 12899986-4-44 | Élő | Aktív | nincs |
Bank of China Limited Magyarországi Fióktelepe | 24982582-4-44 | Élő | nincs | nincs |
BaranyaCredit Zrt. | 12544734-2-02 | Élő | nincs | nincs |
Bátor Zrt. | 12643606-1-05 | Élő | nincs | nincs |
BAUER & BERGER FAKTORING Zrt. „f.a.” | 24336383-1-41 | Szerződés felmondás alatt | nincs | nincs |
BÁV FAKTOR Zrt. | 13341747-4-42 | Élő | nincs | nincs |
BÁV Pénzügyi Zrt. | 14022670-4-41 | Élő | nincs | nincs |
BELVÁROSI Pénzügyi Zrt. | 13059970-2-42 | Élő | nincs | nincs |
Beyond Financing Pénzügyi Zrt. | 23980075-2-41 | Élő | nincs | nincs |
BG Finance Zrt. | 23331969-2-41 | Élő | nincs | nincs |
BG Magyarország Lízing Zrt. | 13635839-2-41 | Élő | nincs | nincs |
BHP-9 Zrt. | 11810982-2-13 | Élő | nincs | nincs |
BLUE Faktor Zrt. | 12309894-1-13 | Élő | nincs | nincs |
BNP PARIBAS Magyarországi Fióktelep | 22310981-2-42 | Élő | nincs | nincs |
Bohemian Financing Zrt. | 23333772-2-41 | Élő | nincs | nincs |
BOND Pénz- és Értékforgalmi Zrt. | 10731015-2-07 | Élő | nincs | nincs |
BONUS FAKTOR Zrt. | 13609960-1-43 | Élő | nincs | nincs |
BPK Követeléskezelő Zrt. | 24375663-1-41 | Élő | nincs | nincs |
BRT Faktor Zrt. | 29230990-1-03 | Élő | nincs | nincs |
Budai Lízing és Pénzügyi Zrt. | 11770941-2-41 | Élő | nincs | nincs |
Budapest Lízing Zrt. | 10782028-4-41 | Élő | nincs | nincs |
CAPITAL Hitelház Zrt. | 12250604-2-43 | Élő | nincs | nincs |
CARION Finanszírozási Centrum Zrt. | 14010150-2-41 | Élő | nincs | nincs |
Central Finance Zrt. | 11861067-2-20 | Élő | nincs | nincs |
Centrál Workout Pénzügyi Zrt. „v.a.” | 10769993-2-42 | Szerződés felmondás alatt | nincs | nincs |
CEP Zrt. | 12471418-2-41 | Élő | nincs | nincs |
CESSIO Követeléskezelő Zrt. | 13316855-1-41 | Élő | nincs | nincs |
China Construction Bank (Europe) S.A. Magyarországi Fióktelepe | 27943555-2-41 | Élő | nincs | nincs |
CIB Bank Zrt. | 10136915-4-44 | Élő | Aktív | nincs |
CIB Lízing Zrt. | 11879978-4-44 | Élő | nincs | nincs |
Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe | 22574361-2-44 | Élő | Aktív | nincs |
CITY-FAKTOR Zrt. | 13664110-2-41 | Élő | nincs | nincs |
CITY-LEASING Zrt. | 12555686-2-41 | Élő | nincs | nincs |
COFIDIS Magyarországi Fióktelepe | 22196796-2-41 | Élő | nincs | Aktív |
Concorde Értékpapír Zrt. | 12281248-2-43 | Élő | nincs | nincs |
CO-OP HITEL Zrt. | 14965139-1-16 | Élő | nincs | nincs |
CORNER Záloghitel Zrt. | 13555665-2-42 | Élő | nincs | nincs |
Correct Zálogház Zrt. | 24396088-2-42 | Élő | nincs | nincs |
Corrigia Zrt. | 14283624-2-02 | Élő | nincs | nincs |
CREDIT HOUSE Magyarország Jelzáloghitelezési Zrt. | 12944237-2-41 | Élő | nincs | nincs |
Credit Invest Zrt. | 11827012-2-03 | Élő | nincs | nincs |
Credit Over Zrt. | 24747594-2-41 | Élő | nincs | nincs |
Credit Simple Zrt. | 32559620-1-42 | Élő | nincs | nincs |
Credit Unió Pénzügyi Zrt. „f.a.” | 13550938-1-41 | Szerződés felmondás alatt | nincs | nincs |
Credit-Faktor Pénzügyi Zrt. | 11499954-2-41 | Élő | nincs | nincs |
CREDITIÁL Zrt. | 14092934-2-08 | Élő | nincs | nincs |
D.A. Faktor Befektető, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. | 11790664-2-20 | Élő | nincs | nincs |
DANUBIA HITEL Zrt. | 13877051-1-20 | Élő | nincs | nincs |
DEBT-INVEST Zrt. | 12084979-2-41 | Élő | nincs | nincs |
DEFACTORING Zrt. | 11775173-1-43 | Élő | nincs | nincs |
DELTA-Credit Zrt. | 11781075-1-19 | Élő | nincs | nincs |
DEMAND FAKTOR Zrt. | 28746674-1-41 | Élő | nincs | nincs |
Determin Hitelcentrum Zrt. | 13034922-1-41 | Élő | nincs | nincs |
Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepe | 23514614-2-41 | Élő | nincs | nincs |
Deutsche Leasing Hungaria Zrt. | 12514218-2-44 | Élő | nincs | nincs |
DHK Zrt. | 12519536-2-41 | Élő | nincs | nincs |
Diákhitel Zrt. | 12657331-4-41 | Élő | nincs | nincs |
Díjbeszedő Faktorház Zrt. | 11780823-2-43 | Élő | nincs | nincs |
Duna Faktor Zrt. | 14222076-2-43 | Élő | nincs | nincs |
DUNACORP Faktorház Zrt. | 11827380-4-42 | Élő | nincs | nincs |
ECONOSERVE Management Zrt. | 11761242-2-43 | Élő | nincs | nincs |
e-F@ktor Zrt. | 12470321-2-41 | Élő | nincs | nincs |
Element Investments Zrt. | 13562922-2-08 | Élő | nincs | nincs |
ELEMENTOR FAKTOR Zrt. | 28947820-2-42 | Élő | nincs | nincs |
Első Egerszegi Hitel Pénzügyi Szolgáltató Zrt. | 24293167-1-20 | Élő | nincs | nincs |
Első Hitelkapu Zrt. | 23782956-1-41 | Élő | nincs | nincs |
Energy-Credit Zrt. | 11895518-2-41 | Élő | nincs | nincs |
EOS Faktor Zrt. | 14220438-2-41 | Élő | nincs | nincs |
EPZ Emerald Pénzügyi Zrt. | 11800653-2-43 | Élő | nincs | nincs |
EQUILOR Zrt. | 10379925-2-41 | Élő | nincs | nincs |
Erinum Capital Zrt. | 13319865-2-41 | Élő | nincs | nincs |
Erste Alapkezelő Zrt. | 11895336-2-41 | Élő | nincs | nincs |
Erste Bank Zrt. | 10197879-4-44 | Élő | Aktív | Aktív |
ERSTE Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 10361966-4-44 | Élő | nincs | nincs |
Erste Group Immorent Lízing Zrt. | 11957157-2-43 | Élő | nincs | nincs |
ERSTE Jelzálogbank Zrt. | 25426346-4-44 | Élő | nincs | nincs |
Erste Lakástakarék Zrt. | 23397354-4-44 | Élő | nincs | nincs |
EURO-FAKTOR Zrt. | 11497859-2-42 | Élő | nincs | nincs |
Euroleasing Ingatlan Zrt. | 13424787-4-44 | Élő | nincs | nincs |
Euroleasing Zrt. | 12238972-4-44 | Élő | nincs | Aktív |
Eurotrade Capital Zrt. | 22922166-2-11 | Élő | nincs | nincs |
EXIGO FACTOR Pénzügyi Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 13740184-2-42 | Élő | nincs | nincs |
EXIM CAPITAL INVESTMENT Zrt. | 28738316-1-18 | Élő | nincs | nincs |
Eximbank Zrt. | 10949638-2-44 | Élő | nincs | nincs |
Expert-Factor Zrt. | 11796354-2-05 | Élő | nincs | nincs |
Expressz Zálog Zrt. | 24129187-1-02 | Élő | nincs | nincs |
FAK-DOR Zrt. | 24725408-2-13 | Élő | nincs | nincs |
FAKTHORN Zrt. | 11917113-1-43 | Élő | nincs | nincs |
FAKTOR-RING Zrt. | 11803883-1-42 | Élő | nincs | nincs |
FCE Credit Hungária Zrt. | 12176546-2-41 | Élő | nincs | nincs |
Fejérdi Finance Faktor Zrt. „v.a.” | 23100091-1-07 | Szerződés felmondás alatt | nincs | nincs |
Finalp Zrt. | 12277166-2-06 | Élő | nincs | nincs |
FINANCE CAPITAL Zrt. | 25944646-2-08 | Élő | nincs | nincs |
FIX HITEL Zrt. | 12292365-2-42 | Élő | nincs | nincs |
Foldana Pénzügyi Zrt. | 25918313-2-41 | Élő | nincs | nincs |
FORS Faktor Zrt. | 11789781-2-41 | Élő | nincs | nincs |
FORTANA CAPITAL Zrt. | 27807958-1-03 | Élő | nincs | nincs |
Forte Faktor Zrt. | 11914457-1-41 | Élő | nincs | nincs |
Főnix Faktor Zrt. | 12488885-1-41 | Élő | nincs | nincs |
Fund Finance Zrt. | 13986458-2-41 | Élő | nincs | nincs |
Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zrt. | 12217595-4-44 | Élő | nincs | Aktív |
Garantiqa Hitelgarancia Zrt. | 10803828-2-42 | Élő | nincs | nincs |
GEMINI Pénzügyi Zrt. | 26760168-1-41 | Élő | nincs | nincs |
GF Faktor Zrt. | 24163929-2-41 | Élő | nincs | nincs |
GLOBAL Faktor Zrt. „f.a.” | 13276780-2-41 | Szerződés felmondás alatt | nincs | nincs |
Gold Orient Zrt. | 24810906-2-42 | Élő | nincs | nincs |
Gránit Bank Zrt. | 10189377-2-44 | Élő | Aktív | nincs |
Gránit Pénzügyi Lízing Zrt. | 12257591-2-44 | Élő | nincs | nincs |
Grátisz Zálog Zrt. | 14879733-2-16 | Élő | nincs | nincs |
Green Credit Finance Zrt. | 24292032-1-43 | Élő | nincs | nincs |
HERMES Hitel és Faktor Zrt. | 10220209-2-41 | Élő | nincs | nincs |
Hitelpont Pénzügyi Szolgáltató Zrt. | 13471882-2-41 | Élő | nincs | nincs |
HKB FAKTOR Zrt. | 25982767-2-41 | Élő | nincs | nincs |
Hódinvest-Faktor Zrt. | 13269007-1-06 | Élő | nincs | nincs |
HOLD Alapkezelő Zrt. | 11929389-2-43 | Élő | nincs | nincs |
HOLMIUM WORK-OUT Zrt. „v.a.” | 24931689-2-09 | Szerződés felmondás alatt | nincs | nincs |
Hórusz Zrt. | 11889317-1-41 | Élő | nincs | nincs |
HUNGÁRIA-FAKTOR Zrt. | 13594660-1-41 | Élő | nincs | nincs |
Hungarian Real Estate Financing Zrt. | 26284172-2-41 | Élő | nincs | nincs |
HYPO-BANK BURGENLAND AG. Magyarországi Fióktelepe | 27860261-1-41 | Élő | nincs | nincs |
Hypotheca Financing Zrt. | 27907883-2-41 | Élő | nincs | nincs |
iCREDIT Hungary Zrt. | 27486243-2-41 | Élő | nincs | nincs |
Igazságügyi Minisztérium | 15300076-2-41 | Élő | nincs | nincs |
ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe | 22567671-2-44 | Élő | nincs | nincs |
InHold Zrt. | 10784484-2-42 | Élő | nincs | nincs |
INNOVA-INVEST Pénzügyi Zrt. | 13413361-1-43 | Élő | nincs | nincs |
Intercompany Financing Zrt. | 26284165-2-41 | Élő | nincs | nincs |
INTER-FAKTOR Zrt. | 11832982-1-42 | Élő | nincs | nincs |
INTRUM Zrt. | 12935181-1-41 | Élő | nincs | nincs |
Izzypay Zrt. | 27329393-2-41 | Élő | nincs | nincs |
J-B Faktor Kereskedelmi Faktoring Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 14296327-2-13 | Élő | nincs | nincs |
K&H Bank Zrt. | 10195664-4-44 | Élő | Aktív | Aktív |
K&H Faktor Zrt. | 14738519-4-43 | Élő | nincs | nincs |
K&H Ingatlanlízing Zrt. | 13624767-2-43 | Élő | nincs | nincs |
K&H Jelzálogbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 25559800-4-43 | Élő | nincs | nincs |
K&H Pénzforgalmi Szolgáltató Kft. | 26666600-4-43 | Élő | nincs | nincs |
KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. | 11727864-2-42 | Élő | nincs | nincs |
KDB Bank Európa Zrt. | 10326556-2-44 | Élő | Aktív | nincs |
Komplex Faktor Követeléskezelő Zrt. | 14229396-1-42 | Élő | nincs | nincs |
Korona Közraktár Zrt. | 14750698-2-13 | Élő | nincs | nincs |
Kreditor Pénzügyi Zrt. | 13368876-2-43 | Élő | nincs | nincs |
Kulcs Faktor Zrt. | 24084749-2-41 | Élő | nincs | nincs |
Kvantum Faktor Zrt. „f.a.” | 10638675-2-43 | Szerződés felmondás alatt | nincs | nincs |
LAURUS Zrt. | 11389240-1-05 | Élő | nincs | nincs |
Leanpay Hungary Zrt. | 32224689-2-43 | Élő | nincs | nincs |
Legal Rest Zrt. | 14031355-1-43 | Élő | nincs | nincs |
LENDORG Zrt. | 27429376-2-09 | Élő | nincs | nincs |
Leszámítolóház Zrt. | 12606445-2-41 | Élő | nincs | nincs |
LMGL INVEST Pénzügyi Zrt. | 23817137-2-41 | Élő | nincs | nincs |
Lombard Ingatlan Zrt. | 13123761-2-06 | Élő | nincs | nincs |
Lombard Zala Zrt. | 11530013-1-20 | Élő | nincs | nincs |
M & E Lízing Pénzügyi és Szolgáltató Zrt. | 11782832-2-41 | Élő | nincs | nincs |
M Faktorház Zrt. | 23082438-2-41 | Élő | nincs | nincs |
M.K. Faktor Zrt. | 11988935-2-02 | Élő | nincs | nincs |
MAG Hitel Zrt. | 13678515-1-41 | Élő | nincs | nincs |
MagNet Bank Zrt. | 14413591-4-44 | Élő | Aktív | Aktív |
MagNet Faktor Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 25978221-2-42 | Élő | nincs | nincs |
Magyar Cetelem Bank Zrt. | 12201923-2-44 | Élő | nincs | Aktív |
Magyar Faktorház Zrt. | 23331938-1-41 | Élő | nincs | nincs |
Magyar Hitel Zrt. | 25766305-2-44 | Élő | nincs | nincs |
Magyar Záloghitel Zrt. | 11994222-2-41 | Élő | nincs | nincs |
Magyar-Mikrohitelező Zrt. | 23923232-2-42 | Élő | nincs | nincs |
MARK Zrt. „v.a.” | 25057669-2-41 | Szerződés felmondás alatt | nincs | nincs |
MBH Bank Nyrt. | 10011922-4-44 | Élő | Aktív | Aktív |
MBH Bank Nyrt. (BB) | 10196445-4-44 | Élő | Aktív | nincs |
MBH Bank Nyrt. (Takarékbank) | 14479917-4-44 | Élő | Aktív | nincs |
MBH Befektetési Bank Zrt. | 10241662-4-44 | Élő | Aktív | nincs |
MBH Duna Bank Zrt. | 24719018-2-44 | Élő | Aktív | nincs |
MBH Jelzálogbank Nyrt. | 12321942-4-44 | Élő | nincs | nincs |
MECSEK Hitel- és Pénzügyi Zrt. | 27996429-1-44 | Élő | nincs | nincs |
MediCredit Pénzügyi Szolgáltató Zrt. | 13242428-2-20 | Élő | nincs | nincs |
Mercedes-Benz Credit Zrt. | 12369953-4-41 | Élő | nincs | nincs |
Merkantil Bank Zrt. | 10433748-2-44 | Élő | Aktív | nincs |
MFB Zrt. | 10644371-4-44 | Élő | nincs | nincs |
MGV Magyar Gazdaság- és Vállalkozásfejlesztő Zrt. | 24721617-1-42 | Élő | nincs | nincs |
MiFiN Mikrófinanszírozó Zrt. | 14045853-1-43 | Élő | nincs | nincs |
MIKROHITEL Zrt. | 13220260-2-42 | Korlátozva | nincs | nincs |
MILTON INVESTMENT Zrt. | 13781789-2-41 | Élő | nincs | nincs |
MINERVA Pénzügyi Zrt. | 26281131-2-43 | Élő | nincs | nincs |
MKK Zrt. | 12226483-2-41 | Élő | nincs | nincs |
Momentum Credit Zrt. | 25713761-4-41 | Élő | nincs | nincs |
Moneta Faktor Zrt. | 14417849-2-41 | Élő | nincs | nincs |
Morgan Hitel és Faktor Zrt. | 11873202-2-02 | Élő | nincs | nincs |
Mortgage Solutions Zrt. | 25877986-1-41 | Élő | nincs | nincs |
MSZVK Zrt. | 25418734-2-41 | Élő | nincs | nincs |
Multifaktoring Zrt. | 13040714-2-41 | Élő | nincs | nincs |
NARTEX Zrt. | 26277877-2-42 | Élő | nincs | nincs |
NHB Bank Zrt. „f.a.” | 10343386-2-44 | Szerződés felmondás alatt | Aktív | nincs |
NHB Pénzügyi Zrt. | 24372196-2-06 | Élő | nincs | nincs |
Novae Financial Zrt. „f.a.” | 13326438-2-42 | Szerződés felmondás alatt | nincs | nincs |
O.F.SZ. Zrt. | 24134291-2-41 | Élő | Aktív | nincs |
Ober Pénzügyi Lízing Zrt. | 13690027-2-42 | Élő | nincs | nincs |
OBERBANK AG Magyarországi Fióktelep | 22353605-2-42 | Élő | Aktív | Aktív |
Omega Credit Pénzügyi Zrt. | 24223418-1-42 | Élő | nincs | nincs |
OPEN CREDIT Zrt. | 25329548-1-43 | Élő | nincs | nincs |
Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet „f.a.” | 10043316-2-03 | Szerződés felmondás alatt | nincs | nincs |
Oriental Credit Zrt. | 28727017-2-41 | Élő | nincs | nincs |
OTP Bank Nyrt. | 10537914-4-44 | Élő | Aktív | Aktív |
OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt. | 12391763-4-44 | Élő | nincs | nincs |
OTP Ingatlanlízing Zrt. | 13491196-2-41 | Élő | nincs | nincs |
OTP Jelzálogbank Zrt. | 12715574-4-44 | Élő | nincs | nincs |
OTP Lakástakarék Zrt. | 12248256-4-44 | Élő | nincs | nincs |
OVER CAPITAL Zrt. | 25291687-2-05 | Élő | nincs | nincs |
OVERDRAFT Hungary Zrt. | 11545206-2-41 | Élő | nincs | nincs |
Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. | 13378198-1-41 | Élő | nincs | nincs |
Pannon Finance Zrt. | 24881546-1-08 | Élő | nincs | nincs |
PannonHitel Pénzügyi Zrt. | 24736587-1-41 | Élő | nincs | nincs |
PEAC Pénzügyi Lízing Zrt. | 11879318-2-41 | Élő | nincs | nincs |
Péntech Financial Solutions Zrt. | 32033906-2-41 | Élő | nincs | nincs |
PERUN Zrt. | 12181643-4-41 | Élő | nincs | nincs |
Pesti Hitel Zrt. | 13150985-1-41 | Élő | nincs | nincs |
PK Követeléskezelő Zrt. | 10810082-2-43 | Élő | nincs | nincs |
Polgári Bank Zrt. | 24800880-2-44 | Élő | Aktív | nincs |
Pontis Pénzügyi Zrt. | 26347729-2-42 | Élő | nincs | nincs |
Porsche Finance Zrt. | 10920394-2-44 | Élő | nincs | nincs |
Port-Faktor Zrt. „v.a.” | 11804011-2-41 | Szerződés felmondás alatt | nincs | nincs |
Prima Maxima Pénzügyi Zrt. | 25017704-1-20 | Élő | nincs | nincs |
Primátus Zrt. | 12356865-2-41 | Élő | nincs | nincs |
PriMont-Faktor Zrt. | 13796219-2-41 | Élő | nincs | nincs |
PRISMA Holding Zrt. | 11916284-1-42 | Élő | nincs | nincs |
PRIVATE Finance Zrt. | 12399792-1-43 | Élő | nincs | nincs |
ProFin – Professzionális Finanszírozó Zrt. | 25149243-2-43 | Élő | nincs | nincs |
Provident Pénzügyi Zrt. | 12590687-1-44 | Élő | nincs | nincs |
PSS Credit Zrt. | 22632119-2-42 | Élő | nincs | nincs |
Q13 Pénzügyi Zrt. | 24237363-1-43 | Élő | nincs | nincs |
Raiffeisen Bank Zrt. | 10198014-4-44 | Élő | Aktív | Aktív |
Raiffeisen Corporate Lízing Zrt. | 12391086-4-41 | Élő | nincs | nincs |
RCI Zrt. | 12838998-2-41 | Élő | nincs | nincs |
REFERO CREDIT Zrt. | 25096554-2-20 | Élő | nincs | nincs |
Reg-Finance Zrt. | 11803601-2-41 | Élő | nincs | nincs |
Régió Monéta Zrt. | 11799326-4-10 | Élő | nincs | nincs |
Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt. | 12753695-2-41 | Élő | nincs | nincs |
Rendezés Zrt. | 25095931-1-41 | Élő | nincs | nincs |
River Factoring Zrt. | 13976789-1-42 | Élő | nincs | nincs |
Safe Faktor Zrt. | 26784940-2-41 | Élő | nincs | nincs |
Sancy Capital Zrt. | 26260929-1-43 | Élő | nincs | nincs |
Sberbank Magyarország Zrt. „v.a.” | 10776999-2-44 | Szerződés felmondás alatt | nincs | nincs |
Scania Finance Magyarország Zrt. | 14111440-2-44 | Élő | nincs | nincs |
SG Eszközfinanszírozás Magyarország Zrt. | 11940649-2-42 | Élő | nincs | nincs |
SG FINANCE Zrt. | 26215606-2-42 | Élő | nincs | nincs |
SIGMA FAKTORING Zrt. | 11859671-1-42 | Élő | nincs | nincs |
SIGNUM CREDIT Faktor Zrt. | 32457968-2-42 | Élő | nincs | nincs |
SKYCREDIT Zrt. | 28744335-1-05 | Élő | nincs | nincs |
SME Property Lízing Zrt. | 23041352-2-42 | Élő | nincs | nincs |
START Garancia Zrt. | 13793632-1-43 | Élő | nincs | nincs |
Suidex Hungary Zrt. | 14630514-2-41 | Élő | nincs | nincs |
Szanálási Követeléskezelő Zrt. | 12292808-2-41 | Élő | nincs | nincs |
Szoliter Zrt. | 11860396-2-11 | Élő | nincs | nincs |
T&T Faktor Követelésvásárló Zrt. | 13232735-2-43 | Élő | nincs | nincs |
Takarék Faktorház Zrt. | 13371971-2-43 | Élő | nincs | nincs |
TAKARÉKFAKTOR Zrt. | 27842849-2-09 | Élő | nincs | nincs |
TERRA CREDIT Zrt. | 14048911-2-42 | Élő | nincs | nincs |
TITÁN FAKTOR Zrt. | 23146756-2-41 | Élő | nincs | nincs |
TKK Zrt. | 11777584-2-43 | Élő | nincs | nincs |
Toyota Pénzügyi Zrt. | 12832569-2-44 | Élő | nincs | nincs |
TRAVILL INVEST Zrt. | 11848468-2-05 | Élő | nincs | nincs |
TrendFaktor Credit Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 26346450-1-43 | Élő | nincs | nincs |
TREZOR Záloghitelező Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 14718748-2-41 | Élő | nincs | nincs |
Trive Bank Hungary Zrt. | 12951659-1-44 | Élő | Aktív | nincs |
UIB FACTOR Zrt. | 27830666-2-42 | Élő | nincs | nincs |
UniCredit Bank Hungary Zrt. | 10325737-4-44 | Élő | Aktív | Aktív |
UniCredit Jelzálogbank Zrt. | 12399596-4-44 | Élő | nincs | nincs |
UniCredit Leasing Hungary Zrt. | 12158980-2-44 | Élő | nincs | nincs |
Unifinanz Zrt. | 24262145-2-05 | Élő | nincs | nincs |
URÁNIA ZÁLOGHITEL Zrt. | 12257209-2-42 | Élő | nincs | nincs |
VAJDA Zálog Pénzügyi Zrt. | 14923234-2-05 | Élő | nincs | nincs |
Vállalkozói Hitel Központ Zrt. | 25472275-1-42 | Élő | nincs | nincs |
VÁR-Faktorház Zrt. | 13243474-2-41 | Élő | nincs | nincs |
VFS Hungary Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 14486872-2-44 | Élő | nincs | nincs |
VIN-FAKTOR Zrt. | 13757410-2-41 | Élő | nincs | nincs |
VS-Faktor Zrt. | 23856912-2-42 | Élő | nincs | nincs |
WELLUM Zrt. | 25558191-2-05 | Élő | nincs | nincs |
Zálog és Hitel Pénzügyi Zrt. | 12601701-2-03 | Élő | nincs | nincs |
Zálogfiók Zrt. | 12272879-1-43 | Élő | nincs | nincs |
2024.12.04-i állapot.